O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FONTES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FINANCIAMENTO 2005 2006 2007
ANOS SEGUINTES
TOTAL
Total Geral 190 623 703 337 413 187 164 378 873 72 223 377 1 140 936 115
Fin. Nacional 88 424 000 228 751 571 147 772 280 68 055 674 750 771 911
Fin. Comunitário 102 199 703 108 661 616 16 606 593 4 167 703 390 164 204
Total Cap 50 100 543 021 243 071 550 157 638 424 68 055 674 819 288 799
TOTAL Receitas Gerais 88 424 000 228 751 571 147 772 280 68 055 674 747 890 277
Receitas Próprias Fundos Comunitários 12 119 021 14 319 979 9 866 144 71 398 522
Total Outras Fontes 90 080 682 94 341 637 6 740 449 4 167 703 321 647 316
Fin. Nacional 2 881 634
Fundos Comunitários 90 080 682 94 341 637 6 740 449 4 167 703 318 765 682
Total Geral 66 766 915 113 336 429 31 604 678 26 255 816 307 073 720
Fin. Nacional 33 992 354 81 281 459 28 682 020 23 523 300 199 460 664
Fin. Comunitário 32 774 561 32 054 970 2 922 658 2 732 516 107 613 056
Total Cap 50 34 877 747 81 878 799 28 682 020 23 523 300 199 441 987
PROJECTOS NOVOS Receitas Gerais 33 992 354 81 281 459 28 682 020 23 523 300 196 929 546
Receitas Próprias Fundos Comunitários 885 393 597 340 2 512 441
Total Outras Fontes 31 889 168 31 457 630 2 922 658 2 732 516 107 631 733
Fin. Nacional 2 531 118
Fundos Comunitários 31 889 168 31 457 630 2 922 658 2 732 516 105 100 615
Total Geral 123 856 788 224 076 758 132 774 195 45 967 561 833 862 395
Fin. Nacional 54 431 646 147 470 112 119 090 260 44 532 374 551 311 247
Fin. Comunitário 69 425 142 76 606 646 13 683 935 1 435 187 282 551 148
Total Cap 50 65 665 274 161 192 751 128 956 404 44 532 374 619 846 812
PROJECTOS EM CURSO Receitas Gerais 54 431 646 147 470 112 119 090 260 44 532 374 550 960 731
Receitas Próprias Fundos Comunitários 11 233 628 13 722 639 9 866 144 68 886 081
Total Outras Fontes 58 191 514 62 884 007 3 817 791 1 435 187 214 015 583
Fin. Nacional 350 516
Fundos Comunitários 58 191 514 62 884 007 3 817 791 1 435 187 213 665 067
- 100 -