O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

75 | II Série A - Número: 012S1 | 16 de Outubro de 2004

2005 2006 2007 TOTAL
M003 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL
QCA III: PO EMPREGO, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GOP 2005 : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ; TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO
NUT II : NORTE ; LISBVTEJO
Total Geral 222 157 381 282 748 600 958 600 958 600 3 269 239
Fin. Nacional 196 709 287 973 214 175 500 000 500 000 1 698 857
Fin. Comunitário 25 448 93 309 534 425 458 600 458 600 1 570 382
Total Cap 50 222 157 381 282 748 600 958 600 958 600 3 269 239
Receitas Gerais 196 709 287 973 214 175 500 000 500 000 1 698 857
Receitas Próprias Fundos Comunitários 25 448 93 309 534 425 458 600 458 600 1 570 382
Total Outras Fontes Fin. Nacional Fundos Comunitários M004 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE
QCA III:
GOP 2005 : IGUALDADE
NUT II : DIVERSAS
Total Geral 76 084 20 376 15 000 111 460
Fin. Nacional 76 084 20 376 15 000 111 460
Fin. Comunitário Total Cap 50 76 084 20 376 15 000 111 460
Receitas Gerais 76 084 20 376 15 000 111 460
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes Fin. Nacional Fundos Comunitários M005 - INSERÇÃO OU REINSERÇÃO NA VIDA ACTIVA
QCA III:
GOP 2005 : IGUALDADE
NUT II : DIVERSAS
Total Geral 53 342 5 000 58 342
Fin. Nacional 53 342 5 000 58 342
Fin. Comunitário Total Cap 50 53 342 5 000 58 342
Receitas Gerais 53 342 5 000 58 342
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes Fin. Nacional Fundos Comunitários ATÉ
(Exec. Prevista)
ANOS
SEGUINTES
- 21 -