O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

80 | II Série A - Número: 012S1 | 16 de Outubro de 2004

2005 2006 2007 TOTAL
M009 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
QCA III: PO ECONOMIA
GOP 2005 : ECONOMIA
NUT II : LISBVTEJO
Total Geral 9 141 843 11 825 908 3 941 970 1 970 985 26 880 706
Fin. Nacional 2 382 961 4 730 363 1 576 788 788 394 9 478 506
Fin. Comunitário 6 758 882 7 095 545 2 365 182 1 182 591 17 402 200
Total Cap 50 2 382 961 4 730 363 1 576 788 788 394 9 478 506
Receitas Gerais 2 382 961 4 730 363 1 576 788 788 394 9 478 506
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 6 758 882 7 095 545 2 365 182 1 182 591 17 402 200
Fin. Nacional Fundos Comunitários 6 758 882 7 095 545 2 365 182 1 182 591 17 402 200
ATÉ
(Exec. Prevista)
ANOS
SEGUINTES
- 26 -