O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

101 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

P I D D A C 2008
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR PROGRAMAS E MEDIDAS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2008 2009 2010 Anos Seguintes TOTAL
M007 - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
4 010 000 5 255 000 4 205 000 467 138 805
4 010 000 5 255 000 4 205 000 355 211 244
111 927 561
4 010 000 5 255 000 4 205 000 467 138 805
4 010 000 5 255 000 4 205 000 355 211 244
111 927 561
M008 - ÁREAS PROTEGIDAS Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
8 174 477 4 452 500 4 720 000 86 261 239
3 588 594 2 442 500 2 750 000 46 993 045
4 585 883 2 010 000 1 970 000 39 268 194
3 475 594 2 442 500 2 750 000 45 849 067
3 475 594 2 442 500 2 750 000 45 849 067
4 698 883 2 010 000 1 970 000 40 412 172
113 000 1 143 978
4 585 883 2 010 000 1 970 000 39 268 194
M009 - INFORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAIS Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
1 707 311 1 474 311 1 615 749 24 362 695
1 075 000 1 140 000 1 170 000 20 239 585
632 311 334 311 445 749 4 123 110
1 707 311 1 474 311 1 615 749 24 362 695
1 075 000 1 140 000 1 170 000 20 198 988
40 597
632 311 334 311 445 749 4 123 110
M010 - AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
5 571 261 2 050 486 1 328 000 18 137 018
5 085 461 2 050 486 1 328 000 17 082 662
485 800 1 054 356
5 571 261 2 050 486 1 328 000 18 137 018
5 085 461 2 050 486 1 328 000 17 082 662
485 800 1 054 356
101


Consultar Diário Original