562 | II Série A - Número: 058 | 5 de Abril de 2010
(Un: euros)
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
AVEIRO
ÁGUEDA 5 247 850 3 498 567 8 746 417 774 100 1 310 004 5,0% 1 310 004 10 830 521
ALBERGARIA-A-VELHA 3 326 735 2 217 824 5 544 559 468 393 563 011 5,0% 563 011 6 575 963
ANADIA 4 858 543 3 239 029 8 097 572 411 911 738 422 5,0% 738 422 9 247 905
AROUCA 5 513 929 2 969 038 8 482 967 497 623 302 605 3,5% 211 824 9 192 414
AVEIRO 2 808 853 1 872 569 4 681 422 1 381 221 4 070 324 4,5% 3 663 292 9 725 935
CASTELO DE PAIVA 3 382 324 2 254 882 5 637 206 430 542 154 458 5,0% 154 458 6 222 206
ESPINHO 2 542 117 1 694 744 4 236 861 771 394 1 286 141 5,0% 1 286 141 6 294 396
ESTARREJA 3 914 164 2 609 442 6 523 606 534 621 672 274 5,0% 672 274 7 730 501
ÍLHAVO 2 492 053 1 661 369 4 153 422 707 932 1 360 668 5,0% 1 360 668 6 222 022
MEALHADA 3 158 958 2 105 972 5 264 930 332 776 546 280 4,0% 437 024 6 034 730
MURTOSA 2 194 039 1 462 692 3 656 731 217 902 197 230 5,0% 197 230 4 071 863
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 6 601 422 4 400 948 11 002 370 1 296 918 1 673 052 5,0% 1 673 052 13 972 340
OLIVEIRA DO BAIRRO 3 924 724 2 616 483 6 541 207 320 726 467 663 5,0% 467 663 7 329 596
OVAR 3 943 940 2 629 294 6 573 234 1 144 492 1 575 126 5,0% 1 575 126 9 292 852
SANTA MARIA DA FEIRA 8 649 131 5 766 088 14 415 219 2 607 880 2 826 187 5,0% 2 826 187 19 849 286
SÃO JOÃO DA MADEIRA 2 071 430 1 380 953 3 452 383 575 176 684 083 5,0% 684 083 4 711 642
SEVER DO VOUGA 3 028 598 2 019 065 5 047 663 245 979 237 237 5,0% 237 237 5 530 879
VAGOS 3 405 523 2 270 349 5 675 872 361 878 407 403 5,0% 407 403 6 445 153
VALE DE CAMBRA 3 914 206 2 609 470 6 523 676 459 027 526 603 5,0% 526 603 7 509 306
TOTAL 74 978 539 49 278 778 124 257 317 13 540 491 19 598 771 - 18 991 702 156 789 510
BEJA
ALJUSTREL 3 818 211 2 055 960 5 874 171 155 211 264 369 5,0% 264 369 6 293 751
ALMODÔVAR 5 701 895 3 070 251 8 772 146 119 571 163 827 5,0% 163 827 9 055 544
ALVITO 2 171 023 1 275 045 3 446 068 20 354 58 243 5,0% 58 243 3 524 665
BARRANCOS 2 087 806 1 391 870 3 479 676 29 404 23 041 5,0% 23 041 3 532 121
BEJA 5 877 933 3 918 622 9 796 555 588 161 1 498 830 5,0% 1 498 830 11 883 546
CASTRO VERDE 3 536 197 2 357 464 5 893 661 128 916 236 556 5,0% 236 556 6 259 133
CUBA 2 166 912 1 166 798 3 333 710 81 623 97 723 5,0% 97 723 3 513 056
FERREIRA DO ALENTEJO 4 427 117 2 383 832 6 810 949 125 083 177 024 5,0% 177 024 7 113 056
MÉRTOLA 6 832 401 4 554 934 11 387 335 107 598 100 888 5,0% 100 888 11 595 821
MOURA 6 436 346 3 465 724 9 902 070 320 240 253 357 5,0% 253 357 10 475 667
ODEMIRA 9 719 818 5 233 748 14 953 566 349 554 457 161 2,5% 228 581 15 531 701
OURIQUE 4 030 930 2 687 286 6 718 216 81 786 87 778 5,0% 87 778 6 887 780
SERPA 6 433 969 4 289 313 10 723 282 306 515 258 417 5,0% 258 417 11 288 214
VIDIGUEIRA 2 587 573 1 725 049 4 312 622 102 533 106 499 5,0% 106 499 4 521 654
TOTAL 65 828 131 39 575 896 105 404 027 2 516 549 3 783 713 - 3 555 133 111 475 709
BRAGA
AMARES 3 259 691 2 173 128 5 432 819 421 965 278 061 5,0% 278 061 6 132 845
BARCELOS 13 391 350 8 927 566 22 318 916 2 429 040 1 925 868 5,0% 1 925 868 26 673 824
BRAGA 8 045 198 5 363 466 13 408 664 3 433 791 7 017 677 5,0% 7 017 677 23 860 132
CABECEIRAS DE BASTO 4 159 339 2 772 893 6 932 232 419 211 189 903 5,0% 189 903 7 541 346
CELORICO DE BASTO 5 019 366 2 702 736 7 722 102 434 349 171 333 5,0% 171 333 8 327 784
ESPOSENDE 3 234 513 2 156 342 5 390 855 790 903 964 241 5,0% 964 241 7 145 999
FAFE 7 382 375 4 921 583 12 303 958 1 063 778 776 720 3,0% 466 032 13 833 768
GUIMARÃES 12 301 605 8 201 070 20 502 675 3 271 312 3 160 060 5,0% 3 160 060 26 934 047
PÓVOA DE LANHOSO 4 281 581 2 854 387 7 135 968 546 324 244 850 5,0% 244 850 7 927 142
TERRAS DE BOURO 3 610 055 2 406 703 6 016 758 149 418 69 705 2,0% 27 882 6 194 058
VIEIRA DO MINHO 4 057 157 2 704 772 6 761 929 296 125 162 390 5,0% 162 390 7 220 444
VILA NOVA DE FAMALICÃO 10 007 457 6 671 638 16 679 095 2 224 975 2 649 386 5,0% 2 649 386 21 553 456
VILA VERDE 7 313 914 4 875 942 12 189 856 1 115 948 576 089 5,0% 576 089 13 881 893
VIZELA 2 750 893 1 833 929 4 584 822 496 477 289 679 5,0% 289 679 5 370 978
TOTAL 88 814 494 58 566 155 147 380 649 17 093 616 18 475 962 - 18 123 451 182 597 716
BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ 3 564 295 2 376 196 5 940 491 85 093 76 733 0,0% 0 6 025 584
BRAGANÇA 8 251 270 5 500 847 13 752 117 534 761 1 296 804 5,0% 1 296 804 15 583 682
CARRAZEDA DE ANSIÃES 3 868 681 2 579 121 6 447 802 102 434 90 511 5,0% 90 511 6 640 747
FREIXO DE ESPADA À CINTA 3 113 329 2 075 553 5 188 882 55 951 51 274 5,0% 51 274 5 296 107
MACEDO DE CAVALEIROS 6 281 687 4 187 792 10 469 479 240 288 297 544 5,0% 297 544 11 007 311
MIRANDA DO DOURO 4 306 306 2 870 871 7 177 177 118 095 155 083 5,0% 155 083 7 450 355
MIRANDELA 6 358 462 4 238 974 10 597 436 451 411 552 213 5,0% 552 213 11 601 060
MOGADOURO 5 733 907 3 822 604 9 556 511 138 101 188 596 5,0% 188 596 9 883 208
TORRE DE MONCORVO 4 660 280 3 106 854 7 767 134 135 389 145 730 5,0% 145 730 8 048 253
VILA FLOR 3 635 244 2 423 496 6 058 740 120 112 100 776 2,0% 40 310 6 219 162
VIMIOSO 3 942 434 2 628 290 6 570 724 64 881 66 515 5,0% 66 515 6 702 120
VINHAIS 5 830 880 3 887 253 9 718 133 106 356 97 288 2,5% 48 644 9 873 133
TOTAL 59 546 775 39 697 851 99 244 626 2 152 872 3 119 067 - 2 933 224 104 330 722
CASTELO BRANCO
BELMONTE 2 483 949 1 655 966 4 139 915 129 466 107 700 0,0% 0 4 269 381
CASTELO BRANCO 9 078 674 6 052 450 15 131 124 969 561 1 987 044 5,0% 1 987 044 18 087 729
COVILHÃ 7 598 447 4 091 472 11 689 919 841 256 1 340 580 5,0% 1 340 580 13 871 755
FUNDÃO 6 602 899 4 401 932 11 004 831 443 824 545 126 2,0% 218 050 11 666 705
IDANHA-A-NOVA 7 576 775 5 051 184 12 627 959 146 553 149 141 5,0% 149 141 12 923 653
OLEIROS 4 085 594 2 723 730 6 809 324 61 727 67 152 0,0% 0 6 871 051
PENAMACOR 4 198 804 2 799 203 6 998 007 77 631 66 306 5,0% 66 306 7 141 944
PROENÇA-A-NOVA 3 984 370 2 656 246 6 640 616 123 724 141 603 5,0% 141 603 6 905 943
SERTÃ 4 924 438 3 282 959 8 207 397 248 951 194 028 5,0% 194 028 8 650 376
VILA DE REI 2 479 119 1 652 746 4 131 865 53 491 33 423 2,5% 16 712 4 202 068
VILA VELHA DE RÓDÃO 2 907 841 1 938 561 4 846 402 37 397 55 818 5,0% 55 818 4 939 617
TOTAL 55 920 910 36 306 449 92 227 359 3 133 581 4 687 921 - 4 169 282 99 530 222
MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2010
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS TOTAL TRANSFERÊNCIAS