O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

566 | II Série A - Número: 058 | 5 de Abril de 2010

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS TOTAL TRANSFERÊNCIAS
AÇORES
ANGRA DO HEROÍSMO 5 554 462 3 702 975 9 257 437 735 923 1 101 363 5,0% 1 101 363 11 094 723
CALHETA (SÃO JORGE) 2 196 778 1 464 519 3 661 297 77 634 52 397 5,0% 52 397 3 791 328
CORVO 990 782 660 522 1 651 304 5 448 11 840 5,0% 11 840 1 668 592
HORTA 3 267 608 2 178 405 5 446 013 327 984 456 830 5,0% 456 830 6 230 827
LAGOA (AÇORES) 2 716 507 1 811 005 4 527 512 396 218 261 971 5,0% 261 971 5 185 701
LAJES DAS FLORES 1 756 157 1 170 772 2 926 929 19 284 20 028 5,0% 20 028 2 966 241
LAJES DO PICO 2 501 675 1 667 783 4 169 458 97 318 69 946 5,0% 69 946 4 336 722
MADALENA 2 633 022 1 755 348 4 388 370 131 730 100 134 5,0% 100 134 4 620 234
NORDESTE 2 781 458 1 854 305 4 635 763 134 210 48 957 5,0% 48 957 4 818 930
PONTA DELGADA 7 092 740 4 728 494 11 821 234 1 847 262 2 440 237 5,0% 2 440 237 16 108 733
POVOAÇÃO 2 677 186 1 784 790 4 461 976 181 240 66 952 5,0% 66 952 4 710 168
RIBEIRA GRANDE 5 344 249 3 562 832 8 907 081 968 414 437 295 5,0% 437 295 10 312 790
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 1 795 832 1 197 222 2 993 054 96 191 68 399 5,0% 68 399 3 157 644
SANTA CRUZ DAS FLORES 1 500 698 1 000 465 2 501 163 61 900 59 639 5,0% 59 639 2 622 702
SÃO ROQUE DO PICO 1 990 270 1 326 847 3 317 117 75 884 68 841 5,0% 68 841 3 461 842
VELAS 2 514 574 1 676 382 4 190 956 107 247 86 284 5,0% 86 284 4 384 487
VILA DA PRAIA DA VITÓRIA 3 954 332 2 636 221 6 590 553 556 241 401 450 5,0% 401 450 7 548 244
VILA DO PORTO 2 317 461 1 544 974 3 862 435 149 717 248 140 5,0% 248 140 4 260 292
VILA FRANCA DO CAMPO 2 677 678 1 785 119 4 462 797 318 820 120 794 5,0% 120 794 4 902 411
TOTAL 56 263 469 37 508 980 93 772 449 6 288 665 6 121 497 - 6 121 497 106 182 611
MADEIRA
CALHETA 3 958 162 2 638 775 6 596 937 256 694 182 339 5,0% 182 339 7 035 970
CÂMARA DE LOBOS 4 298 940 2 865 960 7 164 900 926 175 285 561 5,0% 285 561 8 376 636
FUNCHAL 5 797 030 3 864 686 9 661 716 2 025 191 5 393 698 5,0% 5 393 698 17 080 605
MACHICO 3 503 255 2 335 504 5 838 759 543 259 316 563 5,0% 316 563 6 698 581
PONTA DO SOL 2 253 356 1 502 237 3 755 593 237 570 103 550 5,0% 103 550 4 096 713
PORTO MONIZ 2 403 611 1 602 407 4 006 018 58 718 26 152 5,0% 26 152 4 090 888
PORTO SANTO 1 101 213 734 142 1 835 355 106 054 336 937 5,0% 336 937 2 278 346
RIBEIRA BRAVA 2 797 446 1 864 964 4 662 410 372 485 169 867 5,0% 169 867 5 204 762
SANTA CRUZ 3 067 783 2 045 188 5 112 971 663 358 1 185 634 5,0% 1 185 634 6 961 963
SANTANA 3 501 038 2 334 025 5 835 063 142 076 81 629 5,0% 81 629 6 058 768
SÃO VICENTE 2 717 726 1 811 817 4 529 543 124 423 66 895 5,0% 66 895 4 720 861
TOTAL 35 399 560 23 599 705 58 999 265 5 456 003 8 148 825 - 8 148 825 72 604 093
TOTAL GERAL 1.248.397.257 814.420.265 2.062.817.522 171.090.521 407.644.180 - 391.932.279 2.625.840.322
TOTAL CONTINENTE 1.156.734.228 753.311.580 1.910.045.808 159.345.853 393.373.858 - 377.661.957 2.447.053.618