563 | II Série A - Número: 058 | 5 de Abril de 2010
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS TOTAL TRANSFERÊNCIAS
COIMBRA
ARGANIL 3 917 858 2 611 905 6 529 763 231 018 161 685 5,0% 161 685 6 922 466
CANTANHEDE 5 272 358 3 514 905 8 787 263 539 113 798 045 5,0% 798 045 10 124 421
COIMBRA 4 291 079 2 860 719 7 151 798 1 669 028 10 730 358 5,0% 10 730 358 19 551 184
CONDEIXA-A-NOVA 2 322 551 1 548 368 3 870 919 216 509 574 470 5,0% 574 470 4 661 898
FIGUEIRA DA FOZ 4 754 552 2 560 144 7 314 696 881 943 2 541 080 5,0% 2 541 080 10 737 719
GÓIS 3 202 120 1 724 218 4 926 338 64 047 42 549 5,0% 42 549 5 032 934
LOUSÃ 2 565 785 1 710 524 4 276 309 330 580 395 623 5,0% 395 623 5 002 512
MIRA 2 547 137 1 698 091 4 245 228 218 911 311 236 5,0% 311 236 4 775 375
MIRANDA DO CORVO 2 554 974 1 703 316 4 258 290 250 359 210 548 5,0% 210 548 4 719 197
MONTEMOR-O-VELHO 4 492 924 2 995 282 7 488 206 371 477 543 767 5,0% 543 767 8 403 450
OLIVEIRA DO HOSPITAL 4 169 779 2 779 852 6 949 631 471 664 323 244 5,0% 323 244 7 744 539
PAMPILHOSA DA SERRA 3 783 742 2 522 494 6 306 236 45 697 47 697 5,0% 47 697 6 399 630
PENACOVA 3 822 750 2 548 500 6 371 250 239 523 199 394 2,5% 99 697 6 710 470
PENELA 2 476 454 1 650 970 4 127 424 101 072 93 027 5,0% 93 027 4 321 523
SOURE 4 336 234 2 890 822 7 227 056 240 612 387 877 5,0% 387 877 7 855 545
TÁBUA 3 719 420 2 002 765 5 722 185 255 074 159 639 5,0% 159 639 6 136 898
VILA NOVA DE POIARES 2 333 036 1 555 358 3 888 394 145 397 112 415 5,0% 112 415 4 146 206
TOTAL 60 562 753 38 878 233 99 440 986 6 272 024 17 632 654 - 17 532 957 123 245 967
ÉVORA
ALANDROAL 3 656 202 2 437 468 6 093 670 91 018 67 895 5,0% 67 895 6 252 583
ARRAIOLOS 4 318 839 2 325 529 6 644 368 113 995 120 970 5,0% 120 970 6 879 333
BORBA 2 280 674 1 520 450 3 801 124 116 880 123 555 4,0% 98 844 4 016 848
ESTREMOZ 4 332 448 2 888 298 7 220 746 228 726 346 780 5,0% 346 780 7 796 252
ÉVORA 6 989 014 4 659 342 11 648 356 881 849 2 683 209 5,0% 2 683 209 15 213 414
MONTEMOR-O-NOVO 6 534 196 4 356 131 10 890 327 262 087 431 836 5,0% 431 836 11 584 250
MORA 2 917 062 1 944 708 4 861 770 75 069 106 451 5,0% 106 451 5 043 290
MOURÃO 2 257 558 1 505 039 3 762 597 66 725 34 663 5,0% 34 663 3 863 985
PORTEL 3 985 319 2 656 880 6 642 199 108 039 64 449 5,0% 64 449 6 814 687
REDONDO 3 179 642 1 712 115 4 891 757 122 357 150 579 5,0% 150 579 5 164 693
REGUENGOS DE MONSARAZ 3 278 454 2 185 636 5 464 090 223 881 222 881 5,0% 222 881 5 910 852
VENDAS NOVAS 2 339 175 1 259 555 3 598 730 172 922 297 646 5,0% 297 646 4 069 298
VIANA DO ALENTEJO 2 684 348 1 789 566 4 473 914 110 748 108 064 5,0% 108 064 4 692 726
VILA VIÇOSA 2 460 157 1 640 104 4 100 261 149 076 182 588 5,0% 182 588 4 431 925
TOTAL 51 213 088 32 880 821 84 093 909 2 723 372 4 941 566 - 4 916 855 91 734 136
FARO
ALBUFEIRA 2 488 088 1 658 726 4 146 814 806 151 1 390 478 0,0% 0 4 952 965
ALCOUTIM 3 966 968 2 644 646 6 611 614 33 274 36 948 0,0% 0 6 644 888
ALJEZUR 2 905 340 1 936 894 4 842 234 87 897 123 162 5,0% 123 162 5 053 293
CASTRO MARIM 2 200 693 1 467 128 3 667 821 97 488 163 890 0,0% 0 3 765 309
FARO 1 915 095 1 276 730 3 191 825 1 013 688 3 526 057 5,0% 3 526 057 7 731 570
LAGOA 1 864 645 1 243 096 3 107 741 413 516 726 135 5,0% 726 135 4 247 392
LAGOS 1 586 378 1 057 585 2 643 963 522 552 1 004 755 3,0% 602 853 3 769 368
LOULÉ 4 089 594 2 726 396 6 815 990 1 224 789 2 562 789 3,0% 1 537 673 9 578 452
MONCHIQUE 4 157 734 2 771 823 6 929 557 91 139 88 357 5,0% 88 357 7 109 053
OLHÃO 3 417 793 2 278 529 5 696 322 763 131 1 081 991 3,0% 649 195 7 108 648
PORTIMÃO 1 614 638 1 076 426 2 691 064 955 334 2 014 059 0,0% 0 3 646 398
SÃO BRÁS DE ALPORTEL 2 337 248 1 258 518 3 595 766 199 373 322 285 5,0% 322 285 4 117 424
SILVES 4 624 705 3 083 137 7 707 842 590 489 838 541 5,0% 838 541 9 136 872
TAVIRA 3 781 153 2 520 768 6 301 921 390 315 788 036 5,0% 788 036 7 480 272
VILA DO BISPO 2 028 899 1 352 600 3 381 499 87 013 110 318 0,0% 0 3 468 512
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 1 461 827 974 552 2 436 379 366 293 469 426 5,0% 469 426 3 272 098
TOTAL 44 440 798 29 327 554 73 768 352 7 642 442 15 247 227 - 9 671 720 91 082 514
GUARDA
AGUIAR DA BEIRA 3 320 272 2 213 514 5 533 786 117 697 54 721 5,0% 54 721 5 706 204
ALMEIDA 4 725 742 3 150 494 7 876 236 94 857 140 000 5,0% 140 000 8 111 093
CELORICO DA BEIRA 3 537 241 2 358 161 5 895 402 136 905 115 459 5,0% 115 459 6 147 766
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 4 348 735 2 899 157 7 247 892 92 755 91 552 2,0% 36 621 7 377 268
FORNOS DE ALGODRES 2 618 031 1 745 354 4 363 385 102 717 71 436 5,0% 71 436 4 537 538
GOUVEIA 4 229 275 2 819 516 7 048 791 247 470 243 175 5,0% 243 175 7 539 436
GUARDA 7 593 110 5 062 074 12 655 184 730 707 1 513 531 5,0% 1 513 531 14 899 422
MANTEIGAS 2 398 077 1 598 718 3 996 795 73 702 63 043 0,0% 0 4 070 497
MEDA 3 333 955 2 222 637 5 556 592 82 866 66 657 5,0% 66 657 5 706 115
PINHEL 4 773 758 3 182 506 7 956 264 137 446 143 413 5,0% 143 413 8 237 123
SABUGAL 6 691 588 4 461 059 11 152 647 141 315 161 114 5,0% 161 114 11 455 076
SEIA 6 159 439 4 106 292 10 265 731 353 965 473 073 5,0% 473 073 11 092 769
TRANCOSO 4 253 095 2 835 396 7 088 491 185 950 147 520 5,0% 147 520 7 421 961
VILA NOVA DE FOZ CÔA 3 762 733 2 508 488 6 271 221 123 486 140 856 5,0% 140 856 6 535 563
TOTAL 61 745 051 41 163 366 102 908 417 2 621 838 3 425 550 - 3 307 576 108 837 831
LEIRIA
ALCOBAÇA 6 258 248 4 172 166 10 430 414 921 843 1 207 277 5,0% 1 207 277 12 559 534
ALVAIÁZERE 2 866 601 1 911 067 4 777 668 117 150 109 565 5,0% 109 565 5 004 383
ANSIÃO 3 135 067 2 090 044 5 225 111 213 116 202 633 5,0% 202 633 5 640 860
BATALHA 2 307 736 1 538 490 3 846 226 249 512 331 590 5,0% 331 590 4 427 328
BOMBARRAL 2 300 692 1 238 834 3 539 526 257 406 284 901 5,0% 284 901 4 081 833
CALDAS DA RAINHA 3 398 140 2 265 427 5 663 567 873 743 1 694 143 3,0% 1 016 486 7 553 796
CASTANHEIRA DE PÊRA 1 949 575 1 299 717 3 249 292 57 494 42 495 5,0% 42 495 3 349 281
FIGUEIRÓ DOS VINHOS 2 843 683 1 895 788 4 739 471 106 299 93 218 5,0% 93 218 4 938 988
LEIRIA 8 459 049 4 554 873 13 013 922 1 917 112 4 410 873 5,0% 4 410 873 19 341 907
MARINHA GRANDE 2 825 360 1 883 573 4 708 933 760 599 1 156 555 5,0% 1 156 555 6 626 087
NAZARÉ 1 570 085 1 046 723 2 616 808 189 714 347 925 2,0% 139 170 2 945 692
ÓBIDOS 1 394 648 929 766 2 324 414 197 097 329 360 1,0% 65 872 2 587 383
PEDRÓGÃO GRANDE 2 436 893 1 624 596 4 061 489 63 202 50 771 5,0% 50 771 4 175 462