O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

662 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
VIDIGUEIRA (Total município) 249 623 0 249 623
BEJA (Total distrito) 7 061 983 133 158 7 195 141
Barreiros 22.841 0 22.841
Bico 22.841 0 22.841
Caires 23.316 0 23.316
Carrazedo 22.841 0 22.841
Dornelas 22.841 0 22.841
Fiscal 22.841 0 22.841
Goães 22.841 0 22.841
Lago 31.323 0 31.323
Rendufe 23.947 0 23.947
Bouro (Santa Maria) 24.040 0 24.040
Bouro (Santa Marta) 24.740 0 24.740
União das freguesias de Amares e Figueiredo 46.965 0 46.965
União das freguesias de Caldelas, Sequeiros e Paranhos 61.435 0 61.435
União das freguesias de Ferreiros, Prozelo e Besteiros 80.161 0 80.161
União das freguesias de Torre e Portela 38.447 0 38.447
União das freguesias de Vilela, Seramil e Paredes Secas 59.959 0 59.959
AMARES (Total município) 551 379 0 551 379
Abade de Neiva 32.865 0 32.865
Aborim 23.748 0 23.748
Adães 22.841 0 22.841
Airó 22.841 0 22.841
Aldreu 22.841 0 22.841
Alvelos 33.803 0 33.803
Arcozelo 91.094 0 91.094
Areias 23.333 0 23.333
Balugães 22.841 0 22.841
Barcelinhos 28.632 0 28.632
Barqueiros 33.920 0 33.920
Cambeses 23.859 0 23.859
Carapeços 34.583 0 34.583
Carvalhal 24.906 0 24.906
Carvalhas 22.841 0 22.841
Cossourado 23.956 0 23.956
Cristelo 33.188 0 33.188
Fornelos 22.841 0 22.841
Fragoso 37.190 0 37.190
Gilmonde 28.194 0 28.194
Lama 23.771 0 23.771
Lijó 33.666 0 33.666
Macieira de Rates 34.485 0 34.485
Manhente 28.115 0 28.115
662


Consultar Diário Original