O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

658 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
São Paio de Oleiros 50.060 0 50.060
Paços de Brandão 53.162 0 53.162
Rio Meão 55.543 0 55.543
Romariz 46.763 0 46.763
Sanguedo 47.115 0 47.115
Santa Maria de Lamas 54.633 0 54.633
São João de Ver 89.049 0 89.049
União das freguesias de Caldas de São Jorge e Pigeiros 64.690 9.704 74.394
União das freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior 161.266 24.190 185.456
União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 150.477 22.572 173.049
União das freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo 189.984 28.498 218.482
União das freguesias de São Miguel do Souto e Mosteirô 91.390 13.709 105.099
SANTA MARIA DA FEIRA (Total município) 1 625 879 98 673 1 724 552
Gafanha da Encarnação 60.349 0 60.349
Gafanha da Nazaré 131.616 0 131.616
Gafanha do Carmo 27.935 0 27.935
Ílhavo (São Salvador) 151.294 0 151.294
ÍLHAVO (Total município) 371 194 0 371 194
Barcouço 44.426 0 44.426
Casal Comba 51.979 0 51.979
Luso 48.422 0 48.422
Pampilhosa 50.874 0 50.874
Vacariça 42.526 0 42.526
União das freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 97.942 0 97.942
MEALHADA (Total município) 336 169 0 336 169
Bunheiro 58.881 0 58.881
Monte 23.969 0 23.969
Murtosa 52.635 0 52.635
Torreira 62.490 0 62.490
MURTOSA (Total município) 197 975 0 197 975
Carregosa 45.443 0 45.443
Cesar 40.925 0 40.925
Fajões 42.164 0 42.164
Loureiro 56.332 0 56.332
Macieira de Sarnes 33.685 0 33.685
Ossela 41.644 0 41.644
São Martinho da Gândara 35.304 0 35.304
São Roque 62.283 0 62.283
Vila de Cucujães 105.610 0 105.610
União das freguesias de Nogueira do Cravo e Pindelo 77.516 0 77.516
União das freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago da Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e Madail 238.072 0 238.072
União das freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz 120.446 0 120.446
658


Consultar Diário Original