O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

654 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS
TOTAL 
TRANSFERÊNCIAS
PORTO (distrito)
AMARANTE 10 481 379 1 164 598 11 645 977  851 583  886 066 5,0%   886 066 13 383 626
BAIÃO 5 920 812  657 868 6 578 680  382 153  173 912 5,0%   173 912 7 134 745
FELGUEIRAS 5 762 341 2 469 574 8 231 915 1 269 343  738 653 5,0%   738 653 10 239 911
GONDOMAR 9 559 253 1 062 139 10 621 392 2 194 852 4 143 152 4,0%  3 314 522 16 130 766
LOUSADA 6 599 955  733 328 7 333 283 1 016 025  481 007 4,0%   384 806 8 734 114
MAIA 3 481 073  386 786 3 867 859 1 555 018 5 962 765 5,0%  5 962 765 11 385 642
MARCO DE CANAVESES 9 399 133 1 044 348 10 443 481 1 261 078  543 761 5,0%   543 761 12 248 320
MATOSINHOS 4 339 036  482 115 4 821 151 1 939 849 8 652 602 4,0%  6 922 082 13 683 082
PAÇOS DE FERREIRA 5 695 917  632 880 6 328 797 1 170 592  580 679 5,0%   580 679 8 080 068
PAREDES 9 816 866 1 090 763 10 907 629 1 703 927 1 082 913 4,0%   866 330 13 477 886
PENAFIEL 10 494 114 1 166 013 11 660 127 1 568 721 1 014 429 5,0%  1 014 429 14 243 277
PORTO 2 468 785  274 309 2 743 094 2 126 515 19 001 484 5,0%  19 001 484 23 871 093
PÓVOA DE VARZIM 4 542 412  504 712 5 047 124 1 158 191 1 874 647 4,0%  1 499 718 7 705 033
SANTO TIRSO 9 122 956 1 013 662 10 136 618 1 085 911 1 440 344 5,0%  1 440 344 12 662 873
TROFA 4 335 620  481 736 4 817 356  683 442  885 915 5,0%   885 915 6 386 713
VALONGO 4 904 284  544 920 5 449 204 1 436 662 2 232 287 5,0%  2 232 287 9 118 153
VILA DO CONDE 3 121 477 2 080 984 5 202 461 1 296 284 2 430 857 5,0%  2 430 857 8 929 602
VILA NOVA DE GAIA 9 724 511 1 080 501 10 805 012 3 916 236 10 867 944 5,0%  10 867 944 25 589 192
TOTAL 119 769 924 16 871 236 136 641 160 26 616 382 62 993 417 59 746 554 223 004 096
SANTARÉM (distrito)
ABRANTES 7 486 426 1 871 606 9 358 032  530 189 1 001 343 4,5%   901 209 10 789 430
ALCANENA 3 634 405  403 823 4 038 228  221 507  276 996 5,0%   276 996 4 536 731
ALMEIRIM 3 913 540  434 838 4 348 378  342 903  503 586 5,0%   503 586 5 194 867
ALPIARÇA 2 461 478  273 498 2 734 976  108 434  146 889 5,0%   146 889 2 990 299
BENAVENTE 2 416 047  268 450 2 684 497  483 058  948 922 5,0%   948 922 4 116 477
CARTAXO 3 219 206  357 689 3 576 895  360 042  683 482 5,0%   683 482 4 620 419
CHAMUSCA 5 642 718  626 969 6 269 687  130 690  151 913 5,0%   151 913 6 552 290
CONSTÂNCIA 2 575 377  286 153 2 861 530  79 502  104 779 5,0%   104 779 3 045 811
CORUCHE 8 137 380  904 153 9 041 533  268 387  379 909 3,0%   227 945 9 537 865
ENTRONCAMENTO 1 807 410  200 823 2 008 233  274 907  812 472 5,0%   812 472 3 095 612
FERREIRA DO ZÊZERE 3 816 328  424 036 4 240 364  136 080  101 520 5,0%   101 520 4 477 964
GOLEGÃ 2 096 207  524 052 2 620 259  88 145  158 380 5,0%   158 380 2 866 784
MAÇÃO 5 101 537  566 837 5 668 374  103 788  127 888 4,0%   102 310 5 874 472
OURÉM 8 105 436  900 604 9 006 040  642 823  928 924 5,0%   928 924 10 577 787
RIO MAIOR 4 393 544  488 172 4 881 716  354 551  491 956 5,0%   491 956 5 728 223
SALVATERRA DE MAGOS 3 907 242  434 138 4 341 380  326 854  479 769 4,0%   383 815 5 052 049
SANTARÉM 8 106 825  900 758 9 007 583  830 563 2 287 262 5,0%  2 287 262 12 125 408
SARDOAL 2 819 258  313 251 3 132 509  72 976  88 266 5,0%   88 266 3 293 751
TOMAR 6 301 184  700 132 7 001 316  650 103 1 054 151 5,0%  1 054 151 8 705 570
TORRES NOVAS 5 894 397  654 933 6 549 330  494 095  992 029 5,0%   992 029 8 035 454
VILA NOVA DA BARQUINHA 2 421 336  269 037 2 690 373  104 345  198 769 4,5%   178 892 2 973 610
TOTAL 94 257 281 11 803 952 106 061 233 6 603 942 11 919 205 11 525 698 124 190 873
SETÚBAL (distrito)
ALCÁCER DO SAL 7 626 925  847 436 8 474 361  188 158  252 955 4,0%   202 364 8 864 883
ALCOCHETE 1 159 330  289 832 1 449 162  222 745  988 874 5,0%   988 874 2 660 781
ALMADA 4 807 406  534 156 5 341 562 1 923 544 8 463 844 5,0%  8 463 844 15 728 950
BARREIRO 4 660 156  517 795 5 177 951 1 109 118 2 879 602 5,0%  2 879 602 9 166 671
GRÂNDOLA 4 978 236  553 137 5 531 373  203 522  371 705 4,0%   297 364 6 032 259
MOITA 6 540 598  726 733 7 267 331 1 035 816 1 614 528 5,0%  1 614 528 9 917 675
MONTIJO 2 823 098  313 678 3 136 776  668 442 1 791 639 4,0%  1 433 311 5 238 529
PALMELA 3 716 240  412 916 4 129 156  750 468 2 424 237 5,0%  2 424 237 7 303 861
SANTIAGO DO CACÉM 8 204 441  911 604 9 116 045  389 677 1 335 104 5,0%  1 335 104 10 840 826
SEIXAL 5 214 885  579 432 5 794 317 2 003 428 5 695 155 5,0%  5 695 155 13 492 900
SESIMBRA 1 876 345  208 483 2 084 828  686 416 1 881 245 5,0%  1 881 245 4 652 489
SETÚBAL 3 959 706  439 967 4 399 673 1 556 109 5 268 012 5,0%  5 268 012 11 223 794
SINES 2 487 783  276 420 2 764 203  232 717  645 038 5,0%   645 038 3 641 958
TOTAL 58 055 149 6 611 589 64 666 738 10 970 160 33 611 938 33 128 678 108 765 576
VIANA DO CASTELO (distrito)
ARCOS DE VALDEVEZ 8 475 699  941 744 9 417 443  304 981  356 124 5,0%   356 124 10 078 548
CAMINHA 4 671 785  519 087 5 190 872  196 312  501 200 3,0%   300 720 5 687 904
MELGAÇO 5 122 669  569 185 5 691 854  106 637  132 618 5,0%   132 618 5 931 109
MONÇÃO 6 096 155  677 350 6 773 505  250 478  317 512 5,0%   317 512 7 341 495
PAREDES DE COURA 5 213 679  579 298 5 792 977  116 569  117 824 3,0%   70 694 5 980 240
PONTE DA BARCA 4 628 155  514 239 5 142 394  190 325  183 924 5,0%   183 924 5 516 643
PONTE DE LIMA 9 257 752 1 028 639 10 286 391  806 243  573 975 0,0%    0 11 092 634
VALENÇA 4 322 429  480 270 4 802 699  210 020  243 079 5,0%   243 079 5 255 798
VIANA DO CASTELO 9 257 752 1 028 639 10 286 391 1 242 385 2 608 525 5,0%  2 608 525 14 137 301
VILA NOVA DE CERVEIRA 4 817 191  535 243 5 352 434  122 092  190 084 3,0%   114 050 5 588 576
TOTAL 61 863 266 6 873 694 68 736 960 3 546 042 5 224 865 4 327 246 76 610 248
654


Consultar Diário Original