O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

651 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(Un: euros)
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
AVEIRO (distrito)
ÁGUEDA 6 448 168  716 463 7 164 631  660 594 1 320 606 2,0%   528 242 8 353 467
ALBERGARIA‐ A‐ VELHA 4 108 079  456 453 4 564 532  402 272  586 451 4,0%   469 161 5 435 965
ANADIA 6 046 081  671 787 6 717 868  353 800  737 369 5,0%   737 369 7 809 037
AROUCA 6 387 434  709 715 7 097 149  429 933  312 360 5,0%   312 360 7 839 442
AVEIRO 3 188 454  354 273 3 542 727 1 045 228 3 967 923 4,3%  3 412 414 8 000 369
CASTELO DE PAIVA 4 250 964  472 329 4 723 293  372 224  159 309 5,0%   159 309 5 254 826
ESPINHO 3 079 422  342 158 3 421 580  642 337 1 251 822 5,0%  1 251 822 5 315 739
ESTARREJA 4 846 068  538 452 5 384 520  457 709  685 963 5,0%   685 963 6 528 192
ÍLHAVO 2 929 902  325 545 3 255 447  579 423 1 419 407 5,0%  1 419 407 5 254 277
MEALHADA 3 931 272  436 808 4 368 080  286 799  533 304 0,0%    0 4 654 879
MURTOSA 2 706 845  300 761 3 007 606  186 769  244 120 5,0%   244 120 3 438 495
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 7 985 608  887 290 8 872 898 1 101 146 1 825 597 5,0%  1 825 597 11 799 641
OLIVEIRA DO BAIRRO 4 865 874  540 653 5 406 527  275 669  507 047 5,0%   507 047 6 189 243
OVAR 3 167 372 2 111 581 5 278 953  960 532 1 608 741 3,0%   965 245 7 204 730
SANTA MARIA DA FEIRA 10 389 591 1 154 399 11 543 990 2 192 990 3 027 428 5,0%  3 027 428 16 764 408
SÃO JOÃO DA MADEIRA 2 475 268  275 030 2 750 298  484 564  744 380 5,0%   744 380 3 979 242
SEVER DO VOUGA 3 782 832  420 315 4 203 147  211 812  255 536 5,0%   255 536 4 670 495
VAGOS 4 223 268  469 252 4 692 520  309 164  440 944 5,0%   440 944 5 442 628
VALE DE CAMBRA 4 840 106  537 790 5 377 896  395 177  568 246 4,0%   454 597 6 227 670
TOTAL 89 652 608 11 721 054 101 373 662 11 348 142 20 196 553 17 440 941 130 162 745
BEJA (distrito)
ALJUSTREL 4 410 341  490 038 4 900 379  134 624  279 352 5,0%   279 352 5 314 355
ALMODÔVAR 6 620 440  735 604 7 356 044  103 647  186 575 5,0%   186 575 7 646 266
ALVITO 2 324 916  581 229 2 906 145  17 681  52 254 5,0%   52 254 2 976 080
BARRANCOS 2 639 828  293 314 2 933 142  25 512  23 771 5,0%   23 771 2 982 425
BEJA 7 394 957  821 662 8 216 619  497 621 1 320 202 5,0%  1 320 202 10 034 442
CASTRO VERDE 4 398 574  488 730 4 887 304  111 225  286 514 5,0%   286 514 5 285 043
CUBA 2 514 277  279 364 2 793 641  70 544  102 221 5,0%   102 221 2 966 406
FERREIRA DO ALENTEJO 4 590 501 1 147 625 5 738 126  108 932  159 102 5,0%   159 102 6 006 160
MÉRTOLA 7 675 194 1 918 798 9 593 992  93 338  103 868 5,0%   103 868 9 791 198
MOURA 7 502 000  833 555 8 335 555  277 371  232 957 5,0%   232 957 8 845 883
ODEMIRA 10 068 478 2 517 119 12 585 597  302 825  419 473 5,0%   419 473 13 307 895
OURIQUE 5 089 768  565 530 5 655 298  70 876  89 707 5,0%   89 707 5 815 881
SERPA 8 123 102  902 567 9 025 669  265 561  240 684 5,0%   240 684 9 531 914
VIDIGUEIRA 3 267 802  363 089 3 630 891  88 932  98 261 5,0%   98 261 3 818 084
TOTAL 76 620 178 11 938 224 88 558 402 2 168 689 3 594 941 3 594 941 94 322 032
BRAGA (distrito)
AMARES 4 038 332  448 704 4 487 036  361 873  330 283 5,0%   330 283 5 179 192
BARCELOS 16 683 116 1 853 679 18 536 795 2 087 980 1 902 577 5,0%  1 902 577 22 527 352
BRAGA 9 343 082 1 038 120 10 381 202 2 755 840 7 012 420 5,0%  7 012 420 20 149 462
CABECEIRAS DE BASTO 5 233 847  581 538 5 815 385  361 513  191 686 5,0%   191 686 6 368 584
CELORICO DE BASTO 5 840 047  648 894 6 488 941  375 826  167 916 5,0%   167 916 7 032 683
ESPOSENDE 3 998 464  444 274 4 442 738  665 196  927 210 5,0%   927 210 6 035 144
FAFE 9 249 092 1 027 677 10 276 769  914 285  754 222 3,0%   452 533 11 643 587
GUIMARÃES 14 819 473 1 646 608 16 466 081 2 765 769 3 516 051 5,0%  3 516 051 22 747 901
PÓVOA DE LANHOSO 5 359 401  595 489 5 954 890  470 829  268 904 5,0%   268 904 6 694 623
TERRAS DE BOURO 4 554 921  506 102 5 061 023  129 529  75 100 2,5%   37 550 5 228 102
VIEIRA DO MINHO 5 091 946  565 772 5 657 718  255 584  183 988 0,0%    0 5 913 302
VILA NOVA DE FAMALICÃO 12 115 954 1 346 217 13 462 171 1 877 132 2 863 140 5,0%  2 863 140 18 202 443
VILA VERDE 9 165 968 1 018 441 10 184 409  962 447  577 028 5,0%   577 028 11 723 884
VIZELA 3 404 489  378 276 3 782 765  425 866  327 485 5,0%   327 485 4 536 116
TOTAL 108 898 132 12 099 791 120 997 923 14 409 669 19 098 010 18 574 783 153 982 375
BRAGANÇA (distrito)
ALFÂNDEGA DA FÉ 4 493 473  499 275 4 992 748  73 720  86 218 5,0%   86 218 5 152 686
BRAGANÇA 10 310 301 1 145 589 11 455 890  455 778 1 246 918 5,0%  1 246 918 13 158 586
CARRAZEDA DE ANSIÃES 4 885 002  542 778 5 427 780  88 789  90 787 3,0%   54 472 5 571 041
FREIXO DE ESPADA À CINTA 3 931 117  436 791 4 367 908  48 491  55 504 5,0%   55 504 4 471 903
MACEDO DE CAVALEIROS 7 890 135  876 682 8 766 817  207 721  319 938 5,0%   319 938 9 294 476
MIRANDA DO DOURO 5 426 108  602 901 6 029 009  102 148  159 781 5,0%   159 781 6 290 938
MIRANDELA 7 972 898  885 878 8 858 776  388 212  549 220 5,0%   549 220 9 796 208
MOGADOURO 7 227 034  803 004 8 030 038  119 530  195 585 2,5%   97 793 8 247 361
TORRE DE MONCORVO 5 872 303  652 478 6 524 781  117 196  153 852 5,0%   153 852 6 795 829
VILA FLOR 4 595 024  510 558 5 105 582  104 041  92 870 2,0%   37 148 5 246 771
VIMIOSO 4 978 292  553 144 5 531 436  56 292  71 359 5,0%   71 359 5 659 087
VINHAIS 7 364 828  818 314 8 183 142  92 235  102 334 2,5%   51 167 8 326 544
TOTAL 74 946 515 8 327 392 83 273 907 1 854 153 3 124 366 2 883 370 88 011 430
MAPA XIX ‐  TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO ‐  2014
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS
TOTAL 
TRANSFERÊNCIAS
651


Consultar Diário Original