O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

655 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS
TOTAL 
TRANSFERÊNCIAS
VILA REAL (distrito)
ALIJÓ 5 406 323  600 703 6 007 026  186 321  145 364 5,0%   145 364 6 338 711
BOTICAS 4 638 992  515 444 5 154 436  71 390  64 649 0,0%    0 5 225 826
CHAVES 9 947 428 1 105 270 11 052 698  576 345  935 852 5,0%   935 852 12 564 895
MESÃO FRIO 2 479 769  275 530 2 755 299  112 080  45 527 5,0%   45 527 2 912 906
MONDIM DE BASTO 4 458 139  495 349 4 953 488  174 081  79 427 5,0%   79 427 5 206 996
MONTALEGRE 8 209 390  912 154 9 121 544  160 016  160 913 5,0%   160 913 9 442 473
MURÇA 3 664 802  407 200 4 072 002  95 090  78 121 5,0%   78 121 4 245 213
PESO DA RÉGUA 4 616 407  512 934 5 129 341  307 612  316 555 5,0%   316 555 5 753 508
RIBEIRA DE PENA 4 073 819  452 647 4 526 466  115 199  67 649 5,0%   67 649 4 709 314
SABROSA 3 949 558  438 840 4 388 398  101 452  76 081 0,0%    0 4 489 850
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 3 381 610  375 734 3 757 344  93 102  87 869 5,0%   87 869 3 938 315
VALPAÇOS 7 668 716  852 079 8 520 795  250 242  169 808 5,0%   169 808 8 940 845
VILA POUCA DE AGUIAR 6 130 065  681 118 6 811 183  225 977  180 407 5,0%   180 407 7 217 567
VILA REAL 7 071 404  785 712 7 857 116  777 128 1 685 134 5,0%  1 685 134 10 319 378
TOTAL 75 696 422 8 410 714 84 107 136 3 246 035 4 093 356 3 952 626 91 305 797
VISEU (distrito)
ARMAMAR 3 689 139  409 904 4 099 043  117 595  86 431 2,0%   34 572 4 251 210
CARREGAL DO SAL 3 053 844  339 316 3 393 160  185 075  142 521 5,0%   142 521 3 720 756
CASTRO DAIRE 6 234 233  692 693 6 926 926  295 179  165 359 5,0%   165 359 7 387 464
CINFÃES 6 184 195  687 133 6 871 328  405 503  164 366 3,0%   98 620 7 375 451
LAMEGO 5 839 050  648 783 6 487 833  458 592  622 313 5,0%   622 313 7 568 738
MANGUALDE 5 253 404  583 711 5 837 115  368 248  395 921 4,0%   316 737 6 522 100
MOIMENTA DA BEIRA 4 488 836  498 760 4 987 596  216 267  161 346 5,0%   161 346 5 365 209
MORTÁGUA 4 260 389  473 376 4 733 765  127 904  170 249 2,5%   85 125 4 946 794
NELAS 3 688 266  409 807 4 098 073  224 488  269 133 5,0%   269 133 4 591 694
OLIVEIRA DE FRADES 3 457 823  384 202 3 842 025  200 215  174 451 5,0%   174 451 4 216 691
PENALVA DO CASTELO 4 141 751  460 195 4 601 946  135 702  91 107 2,5%   45 554 4 783 202
PENEDONO 3 317 788  368 643 3 686 431  55 235  42 625 2,0%   17 050 3 758 716
RESENDE 4 720 150  524 461 5 244 611  207 812  114 941 0,0%    0 5 452 423
SANTA COMBA DÃO 3 203 131  355 903 3 559 034  189 570  206 637 5,0%   206 637 3 955 241
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 4 875 033  541 670 5 416 703  149 386  101 072 4,0%   80 858 5 646 947
SÃO PEDRO DO SUL 6 134 657  681 629 6 816 286  302 143  276 273 5,0%   276 273 7 394 702
SÁTÃO 4 346 623  482 958 4 829 581  236 873  170 086 5,0%   170 086 5 236 540
SERNANCELHE 4 123 346  458 149 4 581 495  91 728  64 141 5,0%   64 141 4 737 364
TABUAÇO 4 051 080  450 120 4 501 200  110 182  66 472 5,0%   66 472 4 677 854
TAROUCA 3 754 601  417 178 4 171 779  164 089  97 375 5,0%   97 375 4 433 243
TONDELA 7 561 047  840 116 8 401 163  473 566  512 029 5,0%   512 029 9 386 758
VILA NOVA DE PAIVA 3 147 752  349 750 3 497 502  116 534  67 850 5,0%   67 850 3 681 886
VISEU 9 134 744 1 014 972 10 149 716 1 435 266 3 582 973 4,0%  2 866 378 14 451 360
VOUZELA 4 080 182  453 353 4 533 535  178 625  155 286 5,0%   155 286 4 867 446
TOTAL 112 741 064 12 526 782 125 267 846 6 445 777 7 900 957 6 696 166 138 409 789
AÇORES
ANGRA DO HEROÍSMO 6 924 228  769 359 7 693 587  627 145 1 048 308 5,0%  1 048 308 9 369 040
CALHETA (SÃO JORGE) 2 781 337  309 037 3 090 374  67 418  43 615 5,0%   43 615 3 201 407
CORVO 1 254 109  139 345 1 393 454  4 728  10 708 5,0%   10 708 1 408 890
HORTA 4 103 637  455 960 4 559 597  280 278  421 712 5,0%   421 712 5 261 587
LAGOA (AÇORES) 3 415 040  379 449 3 794 489  341 248  243 741 5,0%   243 741 4 379 478
LAJES DAS FLORES 2 221 108  246 790 2 467 898  16 727  19 971 5,0%   19 971 2 504 596
LAJES DO PICO 3 151 034  350 115 3 501 149  84 223  76 568 5,0%   76 568 3 661 940
MADALENA 3 313 534  368 170 3 681 704  113 907  105 786 5,0%   105 786 3 901 397
NORDESTE 3 511 112  390 123 3 901 235  116 321  51 663 5,0%   51 663 4 069 219
PONTA DELGADA 8 766 155  974 017 9 740 172 1 548 766 2 315 641 5,0%  2 315 641 13 604 579
POVOAÇÃO 3 384 234  376 026 3 760 260  157 142  60 111 5,0%   60 111 3 977 513
RIBEIRA GRANDE 6 723 807  747 090 7 470 897  834 494  404 637 5,0%   404 637 8 710 028
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 2 263 979  251 553 2 515 532  83 249  67 602 5,0%   67 602 2 666 383
SANTA CRUZ DAS FLORES 1 902 626  211 403 2 114 029  53 725  46 871 5,0%   46 871 2 214 625
SÃO ROQUE DO PICO 2 512 677  279 186 2 791 863  65 653  65 664 5,0%   65 664 2 923 180
VELAS 3 168 553  352 061 3 520 614  92 576  89 096 5,0%   89 096 3 702 286
VILA DA PRAIA DA VITÓRIA 4 956 915  550 768 5 507 683  478 595  388 347 5,0%   388 347 6 374 625
VILA DO PORTO 2 924 504  324 945 3 249 449  128 432  219 550 5,0%   219 550 3 597 431
VILA FRANCA DO CAMPO 3 376 912  375 212 3 752 124  275 777  112 274 5,0%   112 274 4 140 175
TOTAL 70 655 501 7 850 609 78 506 110 5 370 404 5 791 865 5 791 865 89 668 379
MADEIRA
CALHETA 5 013 167  557 018 5 570 185  222 594  148 674 5,0%   148 674 5 941 453
CÂMARA DE LOBOS 5 376 804  597 423 5 974 227  799 302  301 668 5,0%   301 668 7 075 197
FUNCHAL 6 996 898  777 433 7 774 331 1 662 250 4 986 713 5,0%  4 986 713 14 423 294
MACHICO 4 362 622  484 736 4 847 358  468 721  341 133 5,0%   341 133 5 657 212
PONTA DO SOL 2 838 464  315 385 3 153 849  205 686  100 129 5,0%   100 129 3 459 664
PORTO MONIZ 3 034 193  337 132 3 371 325  50 898  32 074 5,0%   32 074 3 454 297
PORTO SANTO 1 334 887  148 321 1 483 208  91 437  299 804 5,0%   299 804 1 874 449
RIBEIRA BRAVA 3 527 951  391 995 3 919 946  323 006  152 636 5,0%   152 636 4 395 588
SANTA CRUZ 3 683 729  409 303 4 093 032  560 324 1 225 793 5,0%  1 225 793 5 879 149
SANTANA 4 421 203  491 245 4 912 448  123 357  80 275 5,0%   80 275 5 116 080
SÃO VICENTE 3 430 551  381 172 3 811 723  107 823  66 829 5,0%   66 829 3 986 375
TOTAL 44 020 469 4 891 163 48 911 632 4 615 398 7 735 728 7 735 728 61 262 758
TOTAL GERAL 1.515.625.325 185.465.891 1.701.091.216 140.561.886 384.568.608 ‐ 334.582.711 2.176.235.813
TOTAL CONTINENTE 1.400.949.355 172.724.119 1.573.673.474 130.576.084 371.041.015 ‐ 321.055.118 2.025.304.676
655


Consultar Diário Original