O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

659 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
OLIVEIRA DE AZEMÉIS (Total município) 899 424 0 899 424
Oiã 112.804 0 112.804
Oliveira do Bairro 95.454 0 95.454
Palhaça 48.353 0 48.353
União das freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa 133.637 0 133.637
OLIVEIRA DO BAIRRO (Total município) 390 248 0 390 248
Cortegaça 51.902 0 51.902
Esmoriz 102.997 0 102.997
Maceda 49.432 0 49.432
Válega 77.343 0 77.343
União das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã 329.171 0 329.171
OVAR (Total município) 610 845 0 610 845
São João da Madeira 249.027 0 249.027
SÃO JOÃO DA MADEIRA (Total município) 249 027 0 249 027
Couto de Esteves 35.123 0 35.123
Pessegueiro do Vouga 40.233 0 40.233
Rocas do Vouga 38.212 0 38.212
Sever do Vouga 40.717 0 40.717
Talhadas 45.189 0 45.189
União das freguesias de Cedrim e Paradela 50.296 0 50.296
União das freguesias de Silva Escura e Dornelas 59.101 0 59.101
SEVER DO VOUGA (Total município) 308 871 0 308 871
Calvão 37.699 0 37.699
Gafanha da Boa Hora 51.232 0 51.232
Ouca 35.626 0 35.626
Sosa 45.114 0 45.114
Santo André de Vagos 37.204 0 37.204
União das freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo 54.558 0 54.558
União das freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina 56.058 0 56.058
União das freguesias de Vagos e Santo António 90.592 0 90.592
VAGOS (Total município) 408 083 0 408 083
Arões 68.844 0 68.844
São Pedro de Castelões 81.778 0 81.778
Cepelos 40.644 0 40.644
Junqueira 37.303 0 37.303
Macieira de Cambra 63.656 0 63.656
Roge 41.068 0 41.068
União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho 97.838 14.676 112.514
VALE DE CAMBRA (Total município) 431 131 14 676 445 807
AVEIRO (Total distrito) 10 132 651 318 921 10 451 572
Ervidel 43.036 0 43.036
Messejana 70.828 0 70.828
São João de Negrilhos 59.136 0 59.136
659


Consultar Diário Original