O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

653 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS
TOTAL 
TRANSFERÊNCIAS
GUARDA (distrito)
AGUIAR DA BEIRA 4 188 825  465 425 4 654 250  102 139  61 948 5,0%   61 948 4 818 337
ALMEIDA 5 630 635  993 642 6 624 277  82 129  142 378 5,0%   142 378 6 848 784
CELORICO DA BEIRA 4 467 489  496 388 4 963 877  118 615  108 696 5,0%   108 696 5 191 188
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 5 484 588  609 399 6 093 987  80 440  101 157 2,0%   40 463 6 214 890
FORNOS DE ALGODRES 3 308 145  367 572 3 675 717  88 959  66 847 5,0%   66 847 3 831 523
GOUVEIA 5 329 573  592 175 5 921 748  213 861  230 848 5,0%   230 848 6 366 457
GUARDA 9 491 242 1 054 582 10 545 824  620 215 1 415 188 5,0%  1 415 188 12 581 227
MANTEIGAS 3 041 095  337 899 3 378 994  63 877  47 469 0,0%    0 3 442 871
MEDA 4 198 487  466 498 4 664 985  71 767  81 396 5,0%   81 396 4 818 148
PINHEL 6 028 685  669 854 6 698 539  119 047  137 736 5,0%   137 736 6 955 322
SABUGAL 8 419 349  935 483 9 354 832  122 361  195 183 0,0%    0 9 477 193
SEIA 7 730 002  858 889 8 588 891  305 099  472 833 5,0%   472 833 9 366 823
TRANCOSO 5 356 670  595 185 5 951 855  160 763  154 540 2,5%   77 270 6 189 888
VILA NOVA DE FOZ CÔA 4 752 900  528 100 5 281 000  107 174  130 396 5,0%   130 396 5 518 570
TOTAL 77 427 685 8 971 091 86 398 776 2 256 446 3 346 615 2 965 999 91 621 221
LEIRIA (distrito)
ALCOBAÇA 7 714 319  857 146 8 571 465  789 190 1 245 556 4,0%   996 445 10 357 100
ALVAIÁZERE 3 620 257  402 251 4 022 508  101 748  101 461 5,0%   101 461 4 225 717
ANSIÃO 2 639 264 1 759 510 4 398 774  184 570  179 990 5,0%   179 990 4 763 334
BATALHA 2 854 805  317 201 3 172 006  212 586  354 035 5,0%   354 035 3 738 627
BOMBARRAL 2 647 258  294 140 2 941 398  220 002  285 591 5,0%   285 591 3 446 991
CALDAS DA RAINHA 4 222 184  469 132 4 691 316  730 185 1 529 857 2,0%   611 943 6 033 444
CASTANHEIRA DE PÊRA 2 463 033  273 670 2 736 703  49 877  41 528 5,0%   41 528 2 828 108
FIGUEIRÓ DOS VINHOS 3 576 663  397 407 3 974 070  91 952  104 444 5,0%   104 444 4 170 466
LEIRIA 8 214 611 2 053 653 10 268 264 1 585 104 4 479 428 5,0%  4 479 428 16 332 796
MARINHA GRANDE 3 260 946  362 327 3 623 273  639 882 1 332 558 5,0%  1 332 558 5 595 713
NAZARÉ 2 479 029  275 448 2 754 477  161 623  337 857 5,0%   337 857 3 253 957
ÓBIDOS 1 636 001  181 778 1 817 779  166 501  361 377 1,0%   72 275 2 056 555
PEDRÓGÃO GRANDE 3 077 936  341 993 3 419 929  54 836  50 939 5,0%   50 939 3 525 704
PENICHE 3 072 089  341 343 3 413 432  433 766  665 437 5,0%   665 437 4 512 635
POMBAL 9 544 347 1 060 483 10 604 830  707 711 1 042 466 5,0%  1 042 466 12 355 007
PORTO DE MÓS 4 926 858  547 429 5 474 287  353 725  546 664 5,0%   546 664 6 374 676
TOTAL 65 949 600 9 934 911 75 884 511 6 483 258 12 659 188 11 203 061 93 570 830
LISBOA (distrito)
ALENQUER 3 967 608  440 845 4 408 453  623 401 1 141 331 5,0%  1 141 331 6 173 185
AMADORA 8 820 179  980 020 9 800 199 2 051 072 6 996 044 3,8%  5 316 993 17 168 264
ARRUDA DOS VINHOS 2 403 268  267 030 2 670 298  96 065  517 283 5,0%   517 283 3 283 646
AZAMBUJA 3 516 945  390 772 3 907 717  290 941  574 222 5,0%   574 222 4 772 880
CADAVAL 3 554 974  394 997 3 949 971  200 779  255 929 5,0%   255 929 4 406 679
CASCAIS   0   0   0   0 17 392 647 3,8%  13 044 485 13 044 485
LISBOA   0   0   0   0 56 713 919 2,5%  28 356 960 28 356 960
LOURES 6 850 789  761 199 7 611 988 2 277 325 9 274 671 5,0%  9 274 671 19 163 984
LOURINHÃ 3 159 923  351 102 3 511 025  406 324  607 200 5,0%   607 200 4 524 549
MAFRA 2 182 655  242 517 2 425 172  788 302 3 485 529 5,0%  3 485 529 6 699 003
ODIVELAS 6 180 944  686 771 6 867 715 1 713 465 5 675 300 5,0%  5 675 300 14 256 480
OEIRAS   0   0   0   0 16 714 717 5,0%  16 714 717 16 714 717
SINTRA 11 715 626 1 301 736 13 017 362 5 009 514 14 622 974 4,0%  11 698 379 29 725 255
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 2 232 944  248 105 2 481 049  153 798  315 159 5,0%   315 159 2 950 006
TORRES VEDRAS 6 501 799  722 422 7 224 221 1 059 409 2 476 002 5,0%  2 476 002 10 759 632
VILA FRANCA DE XIRA 5 579 348  619 927 6 199 275 1 693 735 4 794 401 5,0%  4 794 401 12 687 411
TOTAL 66 667 002 7 407 443 74 074 445 16 364 130 141 557 328 104 248 561 194 687 136
PORTALEGRE (distrito)
ALTER DO CHÃO 3 358 222  373 136 3 731 358  55 102  73 186 2,5%   36 593 3 823 053
ARRONCHES 3 206 693  356 299 3 562 992  42 314  67 235 2,5%   33 618 3 638 924
AVIS 4 418 434  490 937 4 909 371  69 251  74 020 5,0%   74 020 5 052 642
CAMPO MAIOR 3 341 044  371 227 3 712 271  153 379  233 235 5,0%   233 235 4 098 885
CASTELO DE VIDE 3 185 027  353 892 3 538 919  50 698  89 658 3,5%   62 761 3 652 378
CRATO 4 022 670  446 963 4 469 633  39 257  63 102 0,0%    0 4 508 890
ELVAS 6 213 990  690 443 6 904 433  345 481  567 795 3,0%   340 677 7 590 591
FRONTEIRA 2 783 869  309 319 3 093 188  47 295  73 430 2,5%   36 715 3 177 198
GAVIÃO 3 300 846  366 761 3 667 607  45 492  52 879 0,0%    0 3 713 099
MARVÃO 2 512 450  628 112 3 140 562  47 759  54 995 5,0%   54 995 3 243 316
MONFORTE 3 371 881  374 653 3 746 534  52 801  52 433 5,0%   52 433 3 851 768
NISA 5 457 618  606 402 6 064 020  84 122  153 016 3,0%   91 810 6 239 952
PONTE DE SOR 6 414 933  712 770 7 127 703  247 483  294 474 5,0%   294 474 7 669 660
PORTALEGRE 5 385 294  598 366 5 983 660  348 807  883 241 5,0%   883 241 7 215 708
SOUSEL 2 630 677  876 892 3 507 569  78 839  77 281 1,5%   23 184 3 609 592
TOTAL 59 603 648 7 556 172 67 159 820 1 708 080 2 809 980 2 217 756 71 085 656
653


Consultar Diário Original