O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

701 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
Monforte 118.184 0 118.184
Santo Aleixo 46.726 0 46.726
Vaiamonte 54.611 0 54.611
MONFORTE (Total município) 267 929 0 267 929
Alpalhão 42.773 0 42.773
Montalvão 71.659 0 71.659
Santana 30.426 0 30.426
São Matias 43.210 0 43.210
Tolosa 34.683 0 34.683
União das freguesias de Arez e Amieira do Tejo 101.545 0 101.545
União das freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão 133.459 0 133.459
NISA (Total município) 457 755 0 457 755
Galveias 58.162 0 58.162
Montargil 153.753 0 153.753
Foros de Arrão 57.015 0 57.015
Longomel 47.016 0 47.016
União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor 271.807 0 271.807
PONTE DE SOR (Total município) 587 753 0 587 753
Alagoa 27.829 0 27.829
Alegrete 65.116 0 65.116
Fortios 56.733 0 56.733
Urra 84.386 0 84.386
União das freguesias da Sé e São Lourenço 160.235 0 160.235
União das freguesias de Reguengo e São Julião 71.454 0 71.454
União das freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras 66.846 0 66.846
PORTALEGRE (Total município) 532 599 0 532 599
Cano 48.793 0 48.793
Casa Branca 67.479 0 67.479
Santo Amaro 39.421 0 39.421
Sousel 68.361 0 68.361
SOUSEL (Total município) 224 054 0 224 054
PORTALEGRE (Total distrito) 4 907 294 0 4 907 294
Ansiães 37.669 0 37.669
Candemil 27.852 0 27.852
Fregim 37.171 0 37.171
Fridão 23.746 0 23.746
Gondar 32.566 0 32.566
Jazente 22.840 0 22.840
Lomba 22.840 0 22.840
Louredo 22.840 0 22.840
Lufrei 32.146 0 32.146
Mancelos 45.273 0 45.273
701


Consultar Diário Original