O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

705 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
Cete 37.927 0 37.927
Cristelo 23.771 0 23.771
Duas Igrejas 49.152 0 49.152
Gandra 66.983 0 66.983
Lordelo 95.573 0 95.573
Louredo 26.123 0 26.123
Parada de Todeia 31.010 0 31.010
Rebordosa 97.132 0 97.132
Recarei 60.344 0 60.344
Sobreira 65.917 0 65.917
Sobrosa 35.427 0 35.427
Vandoma 34.063 0 34.063
Vilela 52.511 0 52.511
Paredes 227.171 34.076 261.247
PAREDES (Total município) 1 074 939 34 076 1 109 015
Abragão 37.828 0 37.828
Boelhe 31.862 0 31.862
Bustelo 30.972 0 30.972
Cabeça Santa 36.592 0 36.592
Canelas 33.678 0 33.678
Capela 34.359 0 34.359
Castelões 27.292 0 27.292
Croca 30.509 0 30.509
Duas Igrejas 36.435 0 36.435
Eja 25.685 0 25.685
Fonte Arcada 29.348 0 29.348
Galegos 34.256 0 34.256
Irivo 32.848 0 32.848
Oldrões 32.772 0 32.772
Paço de Sousa 46.893 0 46.893
Perozelo 26.633 0 26.633
Rans 28.920 0 28.920
Rio de Moinhos 41.036 0 41.036
Recezinhos (São Mamede) 25.952 0 25.952
Recezinhos (São Martinho) 32.201 0 32.201
Sebolido 23.468 0 23.468
Valpedre 29.247 0 29.247
Rio Mau 28.993 0 28.993
Penafiel 205.828 30.874 236.702
Luzim e Vila Cova 46.896 7.034 53.930
Guilhufe e Urrô 62.223 9.333 71.556
Lagares e Figueira 60.780 9.117 69.897
Termas de São Vicente 83.940 12.591 96.531
705


Consultar Diário Original