O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

704 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
Castêlo da Maia 207.028 31.054 238.082
Cidade da Maia 271.417 40.713 312.130
Nogueira e Silva Escura 91.926 13.789 105.715
MAIA (Total município) 1 120 898 85 556 1 206 454
Banho e Carvalhosa 28.201 0 28.201
Constance 27.572 0 27.572
Soalhães 63.925 0 63.925
Sobretâmega 24.049 0 24.049
Tabuado 28.743 0 28.743
Vila Boa do Bispo 43.019 0 43.019
Alpendorada, Várzea e Torrão 112.963 16.944 129.907
Avessadas e Rosém 49.431 7.415 56.846
Bem Viver 74.302 11.145 85.447
Livração 51.544 7.732 59.276
Marco 151.135 22.670 173.805
Paredes de Viadores e Manhuncelos 50.380 7.557 57.937
Penhalonga e Paços de Gaiolo 64.825 9.724 74.549
Sande e São Lourenço 56.864 8.530 65.394
Várzea, Aliviada e Folhada 64.946 9.742 74.688
Vila Boa de Quires e Maureles 73.824 11.074 84.898
MARCO DE CANAVESES (Total município) 965 723 112 533 1 078 256
União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões 362.270 0 362.270
União das freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira 355.406 0 355.406
União das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 295.010 0 295.010
União das freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora 338.156 0 338.156
MATOSINHOS (Total município) 1 350 842 0 1 350 842
Carvalhosa 52.053 0 52.053
Eiriz 33.786 0 33.786
Ferreira 51.356 0 51.356
Figueiró 32.073 0 32.073
Freamunde 72.510 0 72.510
Meixomil 38.903 0 38.903
Penamaior 47.066 0 47.066
Raimonda 35.456 0 35.456
Seroa 44.087 0 44.087
Frazão Arreigada 82.554 12.383 94.937
Paços de Ferreira 89.073 13.361 102.434
Sanfins Lamoso Codessos 92.010 13.802 105.812
PAÇOS DE FERREIRA (Total município) 670 927 39 546 710 473
Aguiar de Sousa 59.472 0 59.472
Astromil 22.840 0 22.840
Baltar 54.688 0 54.688
Beire 34.835 0 34.835
704


Consultar Diário Original