O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

211

Código SH da Costa do Marfim Taxa 2008 Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4002490000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4002510000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4002590000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4002600000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4002700000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4002800000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4002910000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4002990000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4003000000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4004000000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4005100000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4005200000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4005910000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4005990000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4006100000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4006900000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4007000000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4008111000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4008119000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4008190000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4008211000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4008219000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4008290000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 89