O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

269

Código SH da Costa do Marfim Taxa Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

2008 A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6704900000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6801000000 10 A 1/01/2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6802100000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6802210000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6802220000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6802230000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6802290000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6802910000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6802920000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6802930000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6802991000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6802999000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6803000000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6804100000 10 A 1/01/2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6804210000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6804220000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6804230000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6804300000 10 A 1/01/2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6805100000 10 A 1/01/2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6805200000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6805300000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6806100000 10 A 1/01/2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6806200000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 147