O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

358

Código SH da Costa do Marfim Taxa 2008 Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

9111900000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

9112200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

9112900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

9113100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

9113200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

9113900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

9114100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

9114200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

9114300000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

9114400000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

9114900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

9201100000 10 A 1/01/2013 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9201200000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9201900000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9202100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9202900000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9203000000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9204100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9204200000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9205100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9205900000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9206000000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9207100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9207900000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9208100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 236