O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

II SÉRIE-A — NÚMERO 6

14

Pontos

X (m) Y (m)

20 -25796.7385 193253.2836

21 -25786.3641 193231.7026

22 -25774.6835 193239.9158

23 -25760.1329 193250.1025

24 -25754.4430 193252.8336

25 -25748.1102 193255.2187

26 -25743.3343 193256.3188

27 -25740.9703 193256.4829

28 -25738.3543 193255.9580

29 -25725.2324 193251.3593

30 -25723.5574 193251.3104

31 -25721.2284 193252.2494

32 -25719.0665 193253.7465

33 -25716.9366 193256.5775

34 -25715.5767 193259.7125

35 -25714.0019 193267.7064

36 -25709.1757 193257.1386

37 -25700.9772 193231.6332

38 -25695.2022 193228.3074

39 -25692.9504 193223.4191

40 -25601.0899 193259.2137

41 -25574.5860 193228.2890

42 -25566.8999 ' 193229.0738

43 -25560.9559 193231.8270

44 -25554.6879 193237.1726

45 -25538.7258 193251.7399

46 -25532.2207 193252.9299

47 -25526.0767 193247.7791

48 -25508.7071 193216.9890

49 -25424.6167 193171.1810

50 -25370.1201 193146.9632

51 -25330.8472 193130.1154

52 -25308.5562 193120.3730

53 -25257.7949 193099.9230

54 -25249.8817 193109.1217

55 -25238.6218 193125.2027

Nota: Sistema de Coordenadas ETRS_89_TM06-Portugal (EPSG 3576).