O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro 27 – Conta das Administrações Públicas (M€)

Fonte: INE e MF.

Quadro 28 – Conta das Administrações Públicas ajustada (M€)

Fonte: INE e MF. | Nota: o detalhe sobre os ajustamentos efetuados pode ser consultado

nos Quadros 10 e 24.

2018 2019

Receita Total 77 196 78 751 79 890 83 110 87 176 90 719

Receita corrente 75 451 77 351 78 839 82 311 85 886 89 398

Receita fiscal 43 564 45 598 46 397 48 761 51 066 52 553

Impostos indiretos 24 561 26 069 27 337 29 042 30 460 31 782

Impostos diretos 19 003 19 529 19 060 19 719 20 606 20 771

Contribuições sociais 20 457 20 783 21 626 22 685 23 747 24 722

Das quais: efectivas 15 576 16 182 16 918 17 950 18 950 19 915

Vendas e outras receitas correntes 11 430 10 970 10 816 10 866 11 074 12 123

Receitas de capital 1 744 1 400 1 051 798 1 290 1 321

Despesa Total 89 598 86 669 83 564 88 872 88 633 91 104

Despesa primária 81 115 78 459 75 764 81 435 81 665 84 237

Despesa corrente primária 70 398 70 793 72 144 72 849 75 443 77 906

Consumo intermédio 9 847 9 994 10 317 10 565 10 800 10 980

Despesas com pessoal 20 515 20 349 20 897 21 299 21 856 22 545

Prestações sociais 34 088 34 711 35 152 35 647 36 991 38 398

que não em espécie 30 810 31 338 31 754 32 159 33 395 34 668

em espécie 3 278 3 373 3 399 3 487 3 596 3 730

Subsídios 1 230 1 124 1 025 857 951 1 069

Outras despesas correntes 4 718 4 616 4 753 4 481 4 844 4 914

Despesas de capital 10 717 7 666 3 620 8 586 6 222 6 331

FBCF 3 446 4 045 2 887 3 563 4 144 4 853

Outras despesas de capital 7 271 3 620 732 5 022 2 078 1 477

Juros 8 483 8 210 7 800 7 437 6 968 6 867

Saldo global -12 402 -7 918 -3 674 -5 762 -1 457 -385

Saldo primário -3 919 292 4 126 1 674 5 512 6 482

Carga fiscal 59 140 61 780 63 315 66 710 70 015 72 468

Despesa corrente 78 881 79 003 79 945 80 286 82 411 84 773

Dívida Pública 226 041 231 513 240 963 242 804 244 848 248 094

PIB nominal 173 079 179 809 186 480 194 613 201 952 209 322

2014 2015 2016 2017POE/2019

2018 2019

Receita Total 77 196 78 621 79 145 83 037 86 813 90 719

Receita corrente 75 451 77 221 78 396 82 311 85 886 89 398

Receita fiscal 43 564 45 468 46 001 48 761 51 066 52 553

Impostos indiretos 24 561 25 939 27 234 29 042 30 460 31 782

Impostos diretos 19 003 19 529 18 767 19 719 20 606 20 771

Contribuições sociais 20 457 20 783 21 578 22 685 23 747 24 722

Das quais: efectivas 15 576 16 182 16 871 17 950 18 950 19 915

Vendas e outras receitas correntes 11 430 10 970 10 816 10 866 11 074 12 123

Receitas de capital 1 744 1 400 749 726 927 1 321

Despesa Total 83 412 84 206 83 599 84 586 87 495 90 534

Despesa primária 74 929 75 996 75 798 77 149 80 527 83 667

Despesa corrente primária 70 398 70 793 72 067 72 849 75 412 77 906

Consumo intermédio 9 847 9 994 10 317 10 565 10 800 10 980

Despesas com pessoal 20 515 20 349 20 897 21 299 21 856 22 545

Prestações sociais 34 088 34 711 35 152 35 647 36 991 38 398

que não em espécie 30 810 31 338 31 754 32 159 33 395 34 668

em espécie 3 278 3 373 3 399 3 487 3 596 3 730

Subsídios 1 230 1 124 1 025 857 951 1 069

Outras despesas correntes 4 718 4 616 4 676 4 481 4 813 4 914

Despesas de capital 4 531 5 203 3 731 4 299 5 115 5 761

FBCF 3 446 3 866 2 999 3 604 4 144 4 853

Outras despesas de capital 1 085 1 336 732 695 971 907

Juros 8 483 8 210 7 800 7 437 6 968 6 867

Saldo global -6 216 -5 585 -4 454 -1 549 -682 185

Saldo primário 2 267 2 625 3 347 5 888 6 287 7 052

Carga fiscal 59 140 61 650 62 872 66 710 70 015 72 468

Despesa corrente 78 881 79 003 79 868 80 286 82 380 84 773

Dívida Pública 226 041 231 513 240 963 242 804 244 848 248 094

PIB nominal 173 079 179 809 186 480 194 613 201 952 209 322

2014 2015 2016 2017POE/2019

II SÉRIE-A — NÚMERO 20____________________________________________________________________________________________________________

336