O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Orçamento da Segurança Social - 2019Mapa X

Receitas da Segurança Social por Classificação EconómicaEuro

Capítulo Grupo Artigo Designação OSS

2019

Receitas Correntes 29 299 565 016,00

02 Impostos Indiretos 240 792 354,00

02 Outros 240 792 354,00

01 Lotarias 106 208 728,00

03 Imposto do jogo 11 730 016,00

05 Resultados da exploração de apostas mútuas 106 819 388,00

99 Impostos indirectos diversos 16 034 222,00

03 Contribuições para a Segurança Social, CGA e a ADSE 17 773 027 290,00

01 Subsistema Previdencial 17 771 922 731,00

02 Regimes complementares e especiais 1 104 559,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 102 868 887,00

05 Rendimentos da propriedade 482 379 373,00

01 Juros - Soc. e quase soc. não financeiras 1 000,00

02 Juros - Sociedades financeiras 11 919 736,00

03 Juros - Administrações públicas 362 064 020,00

04 Juros - Instituições sem fins lucrativos 25 000,00

06 Juros - Resto do mundo 52 875 140,00

07 Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras 44 253 423,00

08 Dividendos e particip. nos lucros de soc.financeiras 9 063 954,00

10 Rendas 2 177 100,00

06 Transferências correntes 10 661 355 654,00

01 Sociedades e quase sociedade não financeiras 1 720 000,00

03 Administração central: 9 036 097 710,00

01 Estado 1 033 064 393,00

02 Estado-SPSC - Subsistema de Solidariedade 4 371 903 462,00

03 Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social 1 799 087 984,00

04 Estado-SPSC - Subsistema de Proteção Familiar 1 640 479 371,00

07 SFA 191 096 365,00

11 SFA - Participação comunitária em projetos cofinanciados 466 135,00

06 Segurança Social 0,00

07 Instituições sem fins lucrativos 50 000,00

09 Resto do mundo 1 623 487 944,00

07 Vendas de bens e serviços correntes 23 716 164,00

01 Vendas de bens 6 511,00

02 Serviços 23 709 653,00

08 Outras receitas correntes 15 425 294,00

01 Outras 11 678 983,00

02 Subsidios 3 746 311,00

Receitas Capital 14 629 691 354,00

09 Venda de bens de investimento 5 263 693,00

10 Transferências de capital 2 057 608,00

03 Administração central: 1 877 608,00

03 Estado - SPSC - Subsistema de Ação Social 1 877 608,00

10 SFA - Participação comunitária em projetos cofinanciados 0,00

09 Resto do Mundo: 180 000,00

01 União Europeia - Instituições 180 000,00

210