O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Orçamento da Segurança Social - 2019Mapa XIV

Despesa de cada Subsistema da Segurança Social por Classificação Económica

Despesas do Sistema Previdencial - RepartiçãoEuro

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação OSS

2019

Despesas Correntes 18 968 567 572,00

01 Despesas com o pessoal 170 482 658,00

02 Aquisição de bens e serviços 44 603 215,00

03 Juros e outros encargos 5 135 734,00

04 Transferências Correntes 17 586 369 019,00

02 Sociedades financeiras 2 941 175,00

03 Administração Central 1 403 389 627,00

01 Estado 75 200 378,00

05 SFA 537 822 639,00

07 SFA - Sistema Previdencial 790 366 610,00

04 Administração Regional 136 088 927,00

01 Região Autónoma dos Açores 87 773 249,00

02 Região Autónoma da Madeira 48 315 678,00

05 Administração local 130 660,00

06 Segurança Social 0,00

08 Famílias 16 039 345 630,00

09 Resto do Mundo 4 473 000,00

05 Subsídios 1 154 364 466,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 318 491 824,00

02 Sociedades financeiras 0,00

03 Administração Central 405 269 721,00

04 Administração Regional 0,00

05 Administração Local 63 929 726,00

06 Segurança Social 876 073,00

07 Instituições sem fins lucrativos 365 797 122,00

06 Outras despesas correntes 7 612 480,00

02 Diversas 7 612 480,00

Despesas de Capital 2 310 760 308,00

07 Aquisição de bens de capital 45 508 308,00

01 Investimentos 45 508 308,00

08 Transferências de capital 5 240 000,00

06 Segurança Social 5 090 000,00

09 Resto do Mundo 150 000,00

09 Ativos financeiros 2 000 012 000,00

02 Titulos a curto prazo 2 000 001 000,00

05 Administração Pública Central - Estado 2 000 001 000,00

07 Ações e outras participações 0,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 0,00

08 Unidades de participação 11 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 11 000,00

10 Passivos financeiros 260 000 000,00

05 Empréstimos de curto prazo 260 000 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 260 000 000,00

TOTAL 21 279 327 880,00

221