O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Ciborro 51 280 2 042 53 322

Foros de Vale de Figueira 56 689 2 042 58 731

União das freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre 140 877 2 042 142 919

União das freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras 347 672 2 042 349 714

MONTEMOR-O-NOVO (Total município) 870 600 14 294 884 894

Brotas 60 636 2 042 62 678

Cabeção 51 065 2 042 53 107

Mora 102 869 2 042 104 911

Pavia 117 215 2 042 119 257

MORA (Total município) 331 785 8 168 339 953

Granja 65 981 2 042 68 023

Luz 46 861 2 042 48 903

Mourão 107 325 2 042 109 367

MOURÃO (Total município) 220 167 6 126 226 293

Monte do Trigo 77 744 2 042 79 786

Portel 117 716 2 042 119 758

Santana 44 940 2 042 46 982

Vera Cruz 41 395 2 042 43 437

União das freguesias de Amieira e Alqueva 120 344 2 042 122 386

União das freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola 81 848 2 042 83 890

PORTEL (Total município) 483 987 12 252 496 239

Montoito 60 133 2 042 62 175

Redondo 223 937 2 042 225 979

REDONDO (Total município) 284 070 4 084 288 154

Corval 76 236 2 042 78 278

Monsaraz 65 948 2 042 67 990

Reguengos de Monsaraz 128 146 2 042 130 188

União das freguesias de Campo e Campinho 135 641 2 042 137 683

REGUENGOS DE MONSARAZ (Total município) 405 971 8 168 414 139

Vendas Novas 192 701 2 042 194 743

Landeira 55 454 2 042 57 496

VENDAS NOVAS (Total município) 248 155 4 084 252 239

Alcáçovas 168 292 2 042 170 334

Viana do Alentejo 86 611 2 042 88 653

Aguiar 38 213 2 042 40 255

VIANA DO ALENTEJO (Total município) 293 116 6 126 299 242

Bencatel 49 718 2 042 51 760

Ciladas 78 237 2 042 80 279

Pardais 29 808 2 042 31 850

Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu 108 994 2 042 111 036

VILA VIÇOSA (Total município) 266 757 8 168 274 925

ÉVORA (Total distrito) 6 404 555 140 898 6 545 453

Guia 60 436 1 633 62 069

Paderne 96 321 1 633 97 954

Ferreiras 64 845 1 633 66 478

Albufeira e Olhos de Água 243 962 1 633 245 595

ALBUFEIRA (Total município) 465 564 6 532 472 096

Giões 55 068 2 042 57 110

Martim Longo 100 281 2 042 102 323

Vaqueiros 92 064 2 042 94 106

União das freguesias de Alcoutim e Pereiro 154 375 2 042 156 417

ALCOUTIM (Total município) 401 788 8 168 409 956

Aljezur 141 657 2 042 143 699

Bordeira 59 122 2 042 61 164

Odeceixe 52 148 2 042 54 190

Rogil 47 103 2 042 49 145

ALJEZUR (Total município) 300 030 8 168 308 198

Azinhal 54 700 2 042 56 742

Castro Marim 95 878 2 042 97 920

Odeleite 89 594 2 042 91 636

Altura 38 769 2 042 40 811

CASTRO MARIM (Total município) 278 941 8 168 287 109

Santa Bárbara de Nexe 69 515 1 633 71 148

Montenegro 68 560 1 633 70 193

União das freguesias de Conceição e Estoi 129 573 1 633 131 206

União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro) 382 118 1 633 383 751

FARO (Total município) 649 766 6 532 656 298

Ferragudo 34 337 1 633 35 970

Porches 40 492 1 633 42 125

União das freguesias de Estômbar e Parchal 116 396 1 633 118 029

União das freguesias de Lagoa e Carvoeiro 127 090 1 633 128 723

LAGOA (Total município) 318 315 6 532 324 847

Luz 49 815 1 633 51 448

Odiáxere 53 359 1 633 54 992

259