O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

OAR 2019

Dotações

Iniciais NO

TAS

1.º OAR

Suplementar

RUBRICA ORÇAMENTAL

1.º OAR Suplementar 2019

02.01.08 Material de Escritório 134 300,00 134 300,00

02.01.08a000 Consumo de papel 32 000,00 32 000,00

02.01.08b000 Consumíveis de Impressão 57 300,00 57 300,00

02.01.08c000 Material de escritório - Outros 45 000,00 45 000,00

02.01.09c000 Produtos químicos e farmacêuticos - outros 13 000,00 13 000,00

02.01.11 Material de consumo clínico 5 000,00 5 000,00

02.01.12 Material de transporte - peças 3 000,00 3 000,00

02.01.13 Material de consumo hoteleiro 30 000,00 30 000,00

02.01.14 Outro material - peças 140 000,00 140 000,00

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 106 188,00 106 188,00

02.01.16 Mercadorias para venda 202 000,00 202 000,00

02.01.17 Ferramentas e utensílios 1 000,00 1 000,00

02.01.18 Livros e documentação e outras fontes de informação 173 977,00 173 977,00

02.01.18a000 Livros e documentação 69 425,00 69 425,00

02.01.18b000 Outras fontes de informação 104 552,00 104 552,00

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 28 066,00 28 066,00

02.01.21 Outros Bens e Consumíveis 418 590,00 418 590,00

02.01.21a000 Consumíveis de gravação audiovisual 40 000,00 40 000,00

02.01.21b000 Outros bens 378 590,00 378 590,00

02.02 Aquisição de Serviços 15 343 539,50 15 343 539,50

02.02.01 Encargos das instalações 915 000,00 915 000,00

02.02.01b000 Electricidade 750 000,00 750 000,00

02.02.01c000 Gás (fornecimento) 40 000,00 40 000,00

02.02.01d000 Água 125 000,00 125 000,00

02.02.02 Limpeza e higiene 850 000,00 850 000,00

02.02.03 Conservação de bens 1 143 200,00 1 143 200,00

02.02.04c000 Locação de edifícios - outros 110 588,00 110 588,00

02.02.05 Locação de material de informática 11 800,00 11 800,00

02.02.05a000 Locação de material de informática - hardware 800,00 800,00

02.02.05b000 Locação de material de informática - software 11 000,00 11 000,00

02.02.06 Locação de material de transporte 100 700,00 100 700,00

02.02.08 Locação de outros bens 682 140,00 682 140,00

02.02.09 Comunicações 224 004,26 224 004,26

02.02.09a000 Comunicações - Acessos Internet 17 051,00 17 051,00

02.02.09b000 Comunicações fixas - Dados 1 500,00 1 500,00

02.02.09c000 Comunicações fixas -Voz 63 500,00 63 500,00

02.02.09d000 Comunicações Móveis 127 153,26 127 153,26

02.02.09e000 Comunicações - Outros serviços (Consult./outsouc./etc) 2 500,00 2 500,00

02.02.09f000 Comunicações - Outros (CTT/Correspondência) 12 300,00 12 300,00

02.02.10 Transportes 3 504 525,00 3 504 525,00

02.02.10a000 Transportes: Deputados 3 230 000,00 3 230 000,00

02.02.10b000 Transportes: Outras situações 274 525,00 274 525,00

02.02.11 Representação dos serviços 140 302,00 140 302,00

02.02.12b000 Seguros - Outros 52 380,00 52 380,00

02.02.13 Deslocações e Estadas 1 646 531,00 1 646 531,00

02.02.13a000 Deslocações - viagens 975 205,00 975 205,00

02.02.13b000 Deslocações - Estadas 671 326,00 671 326,00

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 294 900,00 294 900,00

02.02.14a000 Estudos, pareceres, projectos e consultoria - serviços de natureza informática 51 700,00 51 700,00

02.02.14d000 Estudos, pareceres, projectos e consultoria - outros 243 200,00 243 200,00

02.02.15 Formação 148 600,00 148 600,00

02.02.15a000 Formação - Tecnologias da Informação e Comunicação 30 000,00 30 000,00

02.02.15b000 Formação - Outras 118 600,00 118 600,00

02.02.16 Seminários, Exposições e similares 22 664,00 22 664,00

02.02.17 Publicidade 147 889,00 147 889,00

02.02.17a000 Publicidade obrigatória - Diário da República 10 990,00 10 990,00

02.02.17b0a0 Publicidade institucional - território nacional 136 899,00 136 899,00

02.02.18 Vigilância e segurança 180 000,00 180 000,00

02.02.19 Assistência técnica 1 430 745,00 1 430 745,00

02.02.19a0a0 Assistência técnica - Impressoras / Fotocopiadoras / Scanners 2 000,00 2 000,00

02.02.19a0b0 Assistência técnica - Equipamento informático (hardware) - Outros 843 200,00 843 200,00

02.02.19b000 Assistência técnica -Software informático 270 845,00 270 845,00

02.02.19c000 Assistência técnica - outros 314 700,00 314 700,00

02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 3 672 618,24 3 672 618,24

02.02.20a0a0 Outros trabalhos especializados: Desenvolvimento de software 298 000,00 298 000,00

02.02.20a0c0 Outros trabalhos especializados: Serviços de natureza informática - Outros 634 300,00 634 300,00

02.02.20e000 Outros trabalhos especializados - outros 1 846 047,24 1 846 047,24

02.02.20f000 Outros trabalhos especializados: Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria 894 271,00 894 271,00

02.02.21 Utilização de infra-estruturas de transportes 12 000,00 12 000,00

02.02.22h000 Serviços de saúde - outros 45 000,00 45 000,00

02.02.23b000 Verificação Médica - Junta Médica Verificação Doença 7 500,00 7 500,00

02.02.25 Outros serviços 453,00 453,00

03. Juros e Outros Encargos 3 000,00 3 000,00

03.06 Outros Encargos Financeiros 3 000,00 3 000,00

03.06.01 Outros Encargos Financeiros 3 000,00 3 000,00

3 DE JULHO DE 2019 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25