O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA XXTRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Ladoeiro 61 826 7 255 69 081

Medelim 36 780 7 255 44 035

Oledo 36 579 7 255 43 834

Penha Garcia 87 722 7 255 94 977

Proença-a-Velha 43 662 7 255 50 917

Rosmaninhal 133 717 7 255 140 972

São Miguel de Acha 47 613 7 255 54 868

Toulões 38 628 7 255 45 883

União das freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes 200 071 7 255 207 326

União das freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo 103 898 7 255 111 153

União das freguesias de Monsanto e Idanha-a-Velha 113 306 7 255 120 561

União das freguesias de Zebreira e Segura 125 756 7 255 133 011

IDANHA-A-NOVA (Total município) 1 056 542 94 315 1 150 857

Álvaro 37 756 7 255 45 011

Cambas 48 212 7 255 55 467

Isna 34 765 7 255 42 020

Madeirã 29 910 7 255 37 165

Mosteiro 29 664 7 255 36 919

Orvalho 42 486 7 255 49 741

Sarnadas de São Simão 36 657 7 255 43 912

Sobral 28 654 7 255 35 909

Estreito-Vilar Barroco 105 482 7 255 112 737

Oleiros-Amieira 152 227 7 255 159 482

OLEIROS (Total município) 545 813 72 550 618 363

Aranhas 24 475 7 255 31 730

Benquerença 39 651 7 255 46 906

Meimão 38 564 7 255 45 819

Meimoa 31 857 7 255 39 112

Penamacor 230 015 7 255 237 270

Salvador 24 475 7 255 31 730

Vale da Senhora da Póvoa 29 493 7 255 36 748

União das freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires 74 271 7 255 81 526

União das freguesias de Pedrógão de São Pedro e Bemposta 52 185 7 255 59 440

PENAMACOR (Total município) 544 986 65 295 610 281

Montes da Senhora 47 305 7 255 54 560

São Pedro do Esteval 57 376 7 255 64 631

União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral 188 449 7 255 195 704

União das freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira 129 165 7 255 136 420

PROENÇA-A-NOVA (Total município) 422 295 29 020 451 315

Cabeçudo 28 661 7 255 35 916

Carvalhal 24 480 7 255 31 735

Castelo 39 662 7 255 46 917

Pedrógão Pequeno 47 649 7 255 54 904

Sertã 113 041 7 255 120 296

Troviscal 55 595 7 255 62 850

Várzea dos Cavaleiros 46 394 7 255 53 649

União das freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais 133 852 7 255 141 107

União das freguesias de Cumeada e Marmeleiro 69 964 7 255 77 219

União das freguesias de Ermida e Figueiredo 61 402 7 255 68 657

SERTÃ (Total município) 620 700 72 550 693 250

Fundada 51 563 7 255 58 818

São João do Peso 25 323 7 255 32 578

Vila de Rei 156 010 7 255 163 265

VILA DE REI (Total município) 232 896 21 765 254 661

Fratel 72 336 7 255 79 591

Perais 63 503 7 255 70 758

Sarnadas de Ródão 55 003 7 255 62 258

Vila Velha de Ródão 101 521 7 255 108 776

VILA VELHA DE RÓDÃO (Total município) 292 363 29 020 321 383

CASTELO BRANCO (Total distrito) 7 858 809 870 600 8 729 409

Arganil 68 865 7 255 76 120

Benfeita 33 159 7 255 40 414

II SÉRIE-A — NÚMERO 55________________________________________________________________________________________________________

290