O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA XXTRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Borba (São Bartolomeu) 24 475 7 255 31 730

BORBA (Total município) 224 421 29 020 253 441

Arcos 39 641 7 255 46 896

Glória 60 234 7 255 67 489

Évora Monte (Santa Maria) 71 609 7 255 78 864

São Domingos de Ana Loura 28 084 7 255 35 339

Veiros 50 686 7 255 57 941

União das freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo André) 142 289 7 255 149 544

União das freguesias de São Bento do Cortiço e Santo Estêvão 65 422 7 255 72 677

União das freguesias de São Lourenço de Mamporcão e São Bento de Ana Loura 52 724 7 255 59 979

União das freguesias do Ameixial (Santa Vitória e São Bento) 93 979 7 255 101 234

ESTREMOZ (Total município) 604 668 65 295 669 963

Nossa Senhora da Graça do Divor 58 419 7 255 65 674

Nossa Senhora de Machede 106 117 7 255 113 372

São Bento do Mato 60 930 7 255 68 185

São Miguel de Machede 63 898 7 255 71 153

Torre de Coelheiros 119 078 7 255 126 333

Canaviais 40 366 7 255 47 621

União das freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde 207 528 7 255 214 783

União das freguesias de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão) 104 138 7 255 111 393

União das freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras 232 455 7 255 239 710

União das freguesias de Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe 158 068 7 255 165 323

União das freguesias de São Manços e São Vicente do Pigeiro 132 365 7 255 139 620

União das freguesias de São Sebastião da Giesteira e Nossa Senhora da Boa Fé 72 022 7 255 79 277

ÉVORA (Total município) 1 355 384 87 060 1 442 444

Cabrela 101 905 7 255 109 160

Santiago do Escoural 99 216 7 255 106 471

São Cristóvão 86 663 7 255 93 918

Ciborro 53 843 7 255 61 098

Foros de Vale de Figueira 59 523 7 255 66 778

União das freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre 147 920 7 255 155 175

União das freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras 365 055 7 255 372 310

MONTEMOR-O-NOVO (Total município) 914 125 50 785 964 910

Brotas 63 667 7 255 70 922

Cabeção 53 618 7 255 60 873

Mora 108 012 7 255 115 267

Pavia 123 075 7 255 130 330

MORA (Total município) 348 372 29 020 377 392

Granja 69 280 7 255 76 535

Luz 49 204 7 255 56 459

Mourão 112 691 7 255 119 946

MOURÃO (Total município) 231 175 21 765 252 940

Monte do Trigo 81 631 7 255 88 886

Portel 123 601 7 255 130 856

Santana 47 187 7 255 54 442

Vera Cruz 43 465 7 255 50 720

União das freguesias de Amieira e Alqueva 126 361 7 255 133 616

União das freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola 85 940 7 255 93 195

PORTEL (Total município) 508 185 43 530 551 715

Montoito 63 139 7 255 70 394

Redondo 235 133 7 255 242 388

REDONDO (Total município) 298 272 14 510 312 782

Corval 80 047 7 255 87 302

Monsaraz 69 245 7 255 76 500

Reguengos de Monsaraz 134 553 7 255 141 808

União das freguesias de Campo e Campinho 142 423 7 255 149 678

REGUENGOS DE MONSARAZ (Total município) 426 268 29 020 455 288

Vendas Novas 202 336 7 255 209 591

Landeira 58 226 7 255 65 481

VENDAS NOVAS (Total município) 260 562 14 510 275 072

Alcáçovas 176 706 7 255 183 961

Viana do Alentejo 90 941 7 255 98 196

II SÉRIE-A — NÚMERO 55________________________________________________________________________________________________________

294