O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

União das freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa 143 200 6 536 149 736

OLIVEIRA DO BAIRRO (Total município) 418 174 26 144 444 318

Cortegaça 55 617 6 536 62 153

Esmoriz 127 764 6 536 134 300

Maceda 54 032 6 536 60 568

Válega 95 943 6 536 102 479

União das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã 391 127 6 536 397 663

OVAR (Total município) 724 483 32 680 757 163

São João da Madeira 266 849 6 536 273 385

SÃO JOÃO DA MADEIRA (Total município) 266 849 6 536 273 385

Couto de Esteves 37 636 8 178 45 814

Pessegueiro do Vouga 43 112 8 178 51 290

Rocas do Vouga 40 945 8 178 49 123

Sever do Vouga 43 631 8 178 51 809

Talhadas 48 422 8 178 56 600

União das freguesias de Cedrim e Paradela 53 896 8 178 62 074

União das freguesias de Silva Escura e Dornelas 63 330 8 178 71 508

SEVER DO VOUGA (Total município) 330 972 57 246 388 218

Calvão 40 396 6 536 46 932

Gafanha da Boa Hora 62 713 6 536 69 249

Ouca 38 175 6 536 44 711

Sosa 53 297 6 536 59 833

Santo André de Vagos 39 866 6 536 46 402

União das freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo 58 462 6 536 64 998

União das freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina 60 069 6 536 66 605

União das freguesias de Vagos e Santo António 97 871 6 536 104 407

VAGOS (Total município) 450 849 52 288 503 137

Arões 73 771 8 178 81 949

São Pedro de Castelões 96 613 6 536 103 149

Cepelos 43 553 6 536 50 089

Junqueira 39 973 8 178 48 151

Macieira de Cambra 69 000 6 536 75 536

Roge 44 007 6 536 50 543

União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho 120 565 6 536 127 101

VALE DE CAMBRA (Total município) 487 482 49 036 536 518

AVEIRO (Total distrito) 11 640 542 1 006 768 12 647 310

Ervidel 53 387 8 178 61 565

Messejana 87 860 8 178 96 038

São João de Negrilhos 73 357 8 178 81 535

União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos 224 681 8 178 232 859

ALJUSTREL (Total município) 439 285 32 712 471 997

Rosário 57 328 8 178 65 506

Santa Cruz 92 141 8 178 100 319

São Barnabé 100 618 8 178 108 796

Aldeia dos Fernandes 37 262 8 178 45 440

União das freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões 250 194 8 178 258 372

União das freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 160 893 8 178 169 071

ALMODÔVAR (Total município) 698 436 49 068 747 504

Alvito 106 922 8 178 115 100

Vila Nova da Baronia 99 011 8 178 107 189

ALVITO (Total município) 205 933 16 356 222 289

Barrancos 191 516 8 178 199 694

BARRANCOS (Total município) 191 516 8 178 199 694

Baleizão 89 610 8 178 97 788

Beringel 35 685 8 178 43 863

Cabeça Gorda 69 928 8 178 78 106

Nossa Senhora das Neves 62 743 8 178 70 921

Santa Clara de Louredo 56 415 8 178 64 593

São Matias 53 514 8 178 61 692

União das freguesias de Albernoa e Trindade 139 297 8 178 147 475

União das freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) 139 338 8 178 147 516

União das freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista) 193 097 8 178 201 275

União das freguesias de Salvada e Quintos 142 345 8 178 150 523

União das freguesias de Santa Vitória e Mombeja 117 465 8 178 125 643

União das freguesias de Trigaches e São Brissos 63 548 8 178 71 726

BEJA (Total município) 1 162 985 98 136 1 261 121

Entradas 65 727 8 178 73 905

Santa Bárbara de Padrões 65 318 8 178 73 496

São Marcos da Ataboeira 73 764 8 178 81 942

II SÉRIE-A — NÚMERO 16___________________________________________________________________________________________________________________

46