O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

• Bilhética no valor de 1.718.365,10€:

MMPBilhética 18 a

31 Maio

Bilhética 1 a

30 junho

Bilhética 1 a

31 junho

Bilhética 1 a

31 julho

Bilhética 1 a

31 agosto

Bilhética 1 a

30 Setembro

Bilhética 1 a

31 Outubro

Bilhética 1 a

30 Novembro

Bilhética 1 a

8 dezembroTotal

Palácio Nac. de Mafra 1.413,00 7.920,00 13.594,80 13.594,80 33.806,00 15.420,00 14.865,00 2.649,00 372,00 103.634,60

Most. Jerónimos 4.615,24 15.316,76 64.173,80 64.173,80 151.143,36 110.624,74 82.789,68 10.877,14 953,06 504.667,58

Torre de Belem 1.458,00 3.936,00 13.635,00 13.635,00 35.019,00 25.482,00 10.428,00 103.593,00

Most. Alcobaça 938,00 9.498,00 22.062,00 22.062,00 63.429,50 30.264,00 18.391,50 3.292,00 334,50 170.271,50

Most. Batalha 1.448,00 10.008,00 26.950,50 26.950,50 78.765,00 39.049,50 22.203,00 2.575,50 282,00 208.232,00

Convento de Cristo 2.182,50 17.381,10 32.777,40 32.777,40 94.718,10 46.943,70 29.959,80 4.632,90 408,00 261.780,90

Palácio Nac. da Ajuda 537,50 1.467,00 2.437,50 2.437,50 6.698,00 4.531,50 3.513,00 1.085,00 52,50 22.759,50

Panteão Nacional 334,50 402,00 2.850,50 2.850,50 9.470,00 6.988,00 5.751,50 1.067,50 128,00 29.842,50

Museu Nac. de Arte Contemporanea 292,50 693,00 1.845,00 1.845,00 2.972,25 1.874,25 3.836,25 1.338,75 139,50 14.836,50

Casa Museu Dr. Anast. Gonçalves 24,00 69,00 105,00 150,00 160,50 112,50 193,50 88,50 6,00 909,00

Museu Grão Vasco 80,00 966,00 1.626,00 1.626,00 6.416,00 4.194,00 2.750,00 306,00 16,00 17.980,00

Museu M. Conímbriga 579,15 4.712,85 7.319,70 7.319,70 23.242,50 8.949,60 6.602,40 618,75 56,25 59.400,90

Museu Nac. Mach. Castro 189,00 1.416,00 3.141,00 3.141,00 7.169,50 3.489,00 3.012,00 604,50 115,50 22.277,50

Museu Nac. Soares Reis 0,00 0,00 14,00 14,00 26,00 4,00 14,00 92,00 164,00

Museu Nac. Arqueologia 985,26 3.564,24 9.442,20 9.445,20 20.633,64 13.082,76 9.468,32 1.984,86 157,44 68.763,92

Museu Nac. do Azulejo 435,00 1.715,50 5.463,50 5.463,50 11.764,00 10.802,50 8.610,00 2.137,50 172,50 46.564,00

Museu Nac. dos Coches (Novo) 512,00 1.416,00 3.348,00 3.348,00 10.622,00 9.740,00 7.630,00 1.180,00 37.796,00

Museu Nac. de Etnologia 36,00 129,00 135,00 135,00 305,00 135,00 262,50 105,00 9,00 1.251,50

Museu Arte Popular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Museu da Música 6,00 102,00 165,00 165,00 175,50 106,50 100,50 52,50 6,00 879,00

Museu Nac. Arte Antiga 1.314,00 2.648,00 4.839,00 4.839,00 8.798,00 5.658,00 5.940,00 3.508,00 174,00 37.718,00

Museu Nac. do Teatro 172,50 247,50 178,50 178,50 265,50 145,50 163,50 61,50 15,00 1.428,00

Museu Nac. do Traje 491,50 1.174,50 1.398,00 1.398,00 2.214,50 1.382,50 1.423,00 413,00 30,00 9.925,00

Museu Nac. Frei Manuel Cenáculo (Évora) 0,00 1.544,00 628,50 744,50 2.088,00 898,50 1.149,00 232,50 7.285,00

TOTAL 18.043,65 86.326,45 218.129,90 204.699,10 569.901,85 339.878,05 239.056,45 38.902,40 3.427,25 1.718.365,10

Museu Arte Popular

Museu Nac. Soares Reis

Museu da Música

Casa Museu Dr. Anast. Gonçalves

Museu Nac. de Etnologia

Museu Nac. do Teatro

Museu Nac. Frei Manuel Cenáculo (Évora)

Museu Nac. do Traje

Museu Nac. de Arte Contemporanea

Museu Grão Vasco

Museu Nac. Mach. Castro

Palácio Nac. da Ajuda

Panteão Nacional

Museu Nac. Arte Antiga

Museu Nac. dos Coches (Novo)

Museu Nac. do Azulejo

Museu M. Conímbriga

Museu Nac. Arqueologia

Torre de Belem

Palácio Nac. de Mafra

Most. Alcobaça

Most. Batalha

Convento de Cristo

Most. Jerónimos

0,00

164,00

879,00

909,00

1 251,50

1 428,00

7 285,00

9 925,00

14 836,50

17 980,00

22 277,50

22 759,50

29 842,50

37 718,00

37 796,00

46 564,00

59 400,90

68 763,92

103 593,00

103 634,60

170 271,50

208 232,00

261 780,90

504 667,58

II SÉRIE-A — NÚMERO 45 ______________________________________________________________________________________________________

100