O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Paul 45 520 19 606 65 126

Peraboa 46 403 19 606 66 009

São Jorge da Beira 41 921 19 606 61 527

Sobral de São Miguel 40 133 19 606 59 739

Tortosendo 78 956 19 606 98 562

Unhais da Serra 50 563 19 606 70 169

Verdelhos 48 936 19 606 68 542

União das freguesias de Barco e Coutada 49 619 19 606 69 225

União das freguesias de Cantar-Galo e Vila do Carvalho 76 298 19 606 95 904

União das freguesias de Casegas e Ourondo 76 775 19 606 96 381

União das freguesias de Covilhã e Canhoso 246 214 19 606 265 820

União das freguesias de Peso e Vales do Rio 48 697 19 606 68 303

União das freguesias de Teixoso e Sarzedo 95 726 19 606 115 332

União das freguesias de Vale Formoso e Aldeia do Souto 48 697 19 606 68 303

COVILHÃ (Total município) 1 296 487 411 726 1 708 213

Alcaide 32 214 19 606 51 820

Alcaria 39 843 19 606 59 449

Alcongosta 23 863 19 606 43 469

Alpedrinha 35 375 19 606 54 981

Barroca 35 836 19 606 55 442

Bogas de Cima 40 561 19 606 60 167

Capinha 52 619 19 606 72 225

Castelejo 44 393 19 606 63 999

Castelo Novo 46 029 19 606 65 635

Fatela 25 773 19 606 45 379

Lavacolhos 30 963 19 606 50 569

Orca 58 874 19 606 78 480

Pêro Viseu 35 427 19 606 55 033

Silvares 37 602 19 606 57 208

Soalheira 30 092 19 606 49 698

Souto da Casa 47 216 19 606 66 822

Telhado 30 963 19 606 50 569

Enxames 33 683 19 606 53 289

Três Povos 89 387 19 606 108 993

União das freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo 67 611 19 606 87 217

União das freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo 212 347 19 606 231 953

União das freguesias de Póvoa de Atalaia e Atalaia do Campo 49 669 19 606 69 275

União das freguesias de Vale de Prazeres e Mata da Rainha 94 572 19 606 114 178

FUNDÃO (Total município) 1 194 912 450 938 1 645 850

Aldeia de Santa Margarida 29 750 19 606 49 356

Ladoeiro 68 164 19 606 87 770

Medelim 40 549 19 606 60 155

Oledo 40 328 19 606 59 934

Penha Garcia 96 715 19 606 116 321

Proença-a-Velha 48 138 19 606 67 744

Rosmaninhal 147 424 19 606 167 030

São Miguel de Acha 52 493 19 606 72 099

Toulões 42 587 19 606 62 193

União das freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes 220 579 19 606 240 185

União das freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo 114 548 19 606 134 154

União das freguesias de Monsanto e Idanha-a-Velha 124 921 19 606 144 527

União das freguesias de Zebreira e Segura 138 647 19 606 158 253

IDANHA-A-NOVA (Total município) 1 164 843 254 878 1 419 721

Álvaro 41 626 19 606 61 232

Cambas 53 154 19 606 72 760

Isna 38 329 19 606 57 935

Madeirã 32 976 19 606 52 582

Mosteiro 32 705 19 606 52 311

Orvalho 46 841 19 606 66 447

Sarnadas de São Simão 40 414 19 606 60 020

Sobral 31 591 19 606 51 197

Estreito-Vilar Barroco 116 295 19 606 135 901

Oleiros-Amieira 167 831 19 606 187 437

OLEIROS (Total município) 601 762 196 060 797 822

11 DE ABRIL DE 2022 ________________________________________________________________________________________________________________________

235