O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

União das freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras 402 473 19 606 422 079

MONTEMOR-O-NOVO (Total município) 1 007 828 137 242 1 145 070

Brotas 70 194 19 606 89 800

Cabeção 59 114 19 606 78 720

Mora 119 084 19 606 138 690

Pavia 135 691 19 606 155 297

MORA (Total município) 384 083 78 424 462 507

Granja 76 382 19 606 95 988

Luz 54 248 19 606 73 854

Mourão 124 243 19 606 143 849

MOURÃO (Total município) 254 873 58 818 313 691

Monte do Trigo 89 999 19 606 109 605

Portel 136 272 19 606 155 878

Santana 52 024 19 606 71 630

Vera Cruz 47 920 19 606 67 526

União das freguesias de Amieira e Alqueva 139 314 19 606 158 920

União das freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola 94 749 19 606 114 355

PORTEL (Total município) 560 278 117 636 677 914

Montoito 69 611 19 606 89 217

Redondo 259 235 19 606 278 841

REDONDO (Total município) 328 846 39 212 368 058

Corval 88 253 19 606 107 859

Monsaraz 76 344 19 606 95 950

Reguengos de Monsaraz 148 346 19 606 167 952

União das freguesias de Campo e Campinho 157 023 19 606 176 629

REGUENGOS DE MONSARAZ (Total município) 469 966 78 424 548 390

Vendas Novas 223 076 19 606 242 682

Landeira 64 195 19 606 83 801

VENDAS NOVAS (Total município) 287 271 39 212 326 483

Alcáçovas 194 820 19 606 214 426

Viana do Alentejo 100 264 19 606 119 870

Aguiar 44 237 19 606 63 843

VIANA DO ALENTEJO (Total município) 339 321 58 818 398 139

Bencatel 57 555 19 606 77 161

Ciladas 90 569 19 606 110 175

Pardais 34 507 19 606 54 113

Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu 106 269 19 606 125 875

VILA VIÇOSA (Total município) 288 900 78 424 367 324

ÉVORA (Total distrito) 7 367 474 1 352 814 8 720 288

Guia 69 962 15 669 85 631

Paderne 98 900 15 669 114 569

Ferreiras 75 067 15 669 90 736

Albufeira e Olhos de Água 282 417 15 669 298 086

ALBUFEIRA (Total município) 526 346 62 676 589 022

Giões 63 749 19 606 83 355

Martim Longo 116 088 19 606 135 694

Vaqueiros 106 577 19 606 126 183

União das freguesias de Alcoutim e Pereiro 178 708 19 606 198 314

ALCOUTIM (Total município) 465 122 78 424 543 546

Aljezur 163 985 19 606 183 591

Bordeira 68 442 19 606 88 048

Odeceixe 60 368 19 606 79 974

Rogil 54 527 19 606 74 133

ALJEZUR (Total município) 347 322 78 424 425 746

Azinhal 63 322 19 606 82 928

Castro Marim 110 991 19 606 130 597

Odeleite 103 716 19 606 123 322

Altura 40 707 19 606 60 313

CASTRO MARIM (Total município) 318 736 78 424 397 160

Santa Bárbara de Nexe 80 472 15 669 96 141

Montenegro 79 367 15 669 95 036

União das freguesias de Conceição e Estoi 149 997 15 669 165 666

União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro) 442 349 15 669 458 018

FARO (Total município) 752 185 62 676 814 861

II SÉRIE-A — NÚMERO 11 ________________________________________________________________________________________________________________________

240