O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

RIBEIRA SECA 25 493 19 606 45 099

VILA FRANCA DO CAMPO (Total município) 251 063 117 636 368 699

ALTARES 46 759 19 606 66 365

ANGRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 58 665 19 606 78 271

ANGRA (SANTA LUZIA) 44 678 19 606 64 284

ANGRA (SÃO PEDRO) 50 161 19 606 69 767

ANGRA (SÉ) 24 258 19 606 43 864

CINCO RIBEIRAS 25 792 19 606 45 398

DOZE RIBEIRAS 25 698 19 606 45 304

FETEIRA 24 540 19 606 44 146

PORTO JUDEU 59 211 19 606 78 817

POSTO SANTO 39 581 19 606 59 187

RAMINHO 25 698 19 606 45 304

RIBEIRINHA 43 419 19 606 63 025

SANTA BÁRBARA 37 852 19 606 57 458

SÃO BARTOLOMEU DE REGATOS 49 560 19 606 69 166

SÃO BENTO 38 255 19 606 57 861

SÃO MATEUS DA CALHETA 50 247 19 606 69 853

SERRETA 29 750 19 606 49 356

TERRA CHÃ 45 622 19 606 65 228

VILA DE SÃO SEBASTIÃO 49 481 19 606 69 087

ANGRA DO HEROÍSMO (Total município) 769 227 372 514 1 141 741

AGUALVA 60 961 19 606 80 567

BISCOITOS 47 614 19 606 67 220

CABO DA PRAIA 23 863 19 606 43 469

FONTE DO BASTARDO 28 318 19 606 47 924

FONTINHAS 36 761 19 606 56 367

LAJES 55 977 19 606 75 583

PRAIA DA VITÓRIA (SANTA CRUZ) 102 457 19 606 122 063

QUATRO RIBEIRAS 29 386 19 606 48 992

SÃO BRÁS 23 917 19 606 43 523

VILA NOVA 33 752 19 606 53 358

PORTO MARTINS 23 863 19 606 43 469

VILA DA PRAIA DA VITÓRIA (Total município) 466 869 215 666 682 535

GUADALUPE 47 322 19 606 66 928

LUZ 33 159 19 606 52 765

SÃO MATEUS 34 447 19 606 54 053

SANTA CRUZ DA GRACIOSA 45 209 19 606 64 815

SANTA CRUZ DA GRACIOSA (Total município) 160 137 78 424 238 561

CALHETA 41 301 19 606 60 907

NORTE PEQUENO 29 750 19 606 49 356

RIBEIRA SECA 72 765 19 606 92 371

SANTO ANTÃO 53 951 19 606 73 557

TOPO (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 24 398 19 606 44 004

CALHETA (SÃO JORGE) (Total município) 222 165 98 030 320 195

MANADAS (SANTA BÁRBARA) 27 470 19 606 47 076

NORTE GRANDE (NEVES) 51 873 19 606 71 479

ROSAIS 43 627 19 606 63 233

SANTO AMARO 40 634 19 606 60 240

URZELINA (SÃO MATEUS) 33 044 19 606 52 650

VELAS (SÃO JORGE) 46 859 19 606 66 465

VELAS (Total município) 243 507 117 636 361 143

CALHETA DE NESQUIM 31 178 19 606 50 784

LAJES DO PICO 78 077 19 606 97 683

PIEDADE 31 716 19 606 51 322

RIBEIRAS 53 634 19 606 73 240

RIBEIRINHA 24 315 19 606 43 921

SÃO JOÃO 47 330 19 606 66 936

LAJES DO PICO (Total município) 266 250 117 636 383 886

BANDEIRAS 40 755 19 606 60 361

CANDELÁRIA 49 206 19 606 68 812

CRIAÇÃO VELHA 35 108 19 606 54 714

MADALENA 65 767 19 606 85 373

SÃO CAETANO 41 671 19 606 61 277

11 DE ABRIL DE 2022 ________________________________________________________________________________________________________________________

273