O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

SÃO MATEUS 36 505 19 606 56 111

MADALENA (Total município) 269 012 117 636 386 648

PRAINHA 42 701 19 606 62 307

SANTA LUZIA 41 487 19 606 61 093

SANTO AMARO 29 750 19 606 49 356

SANTO ANTÓNIO 48 556 19 606 68 162

SÃO ROQUE DO PICO 60 988 19 606 80 594

SÃO ROQUE DO PICO (Total município) 223 482 98 030 321 512

CAPELO 39 144 19 606 58 750

CASTELO BRANCO 43 370 19 606 62 976

CEDROS 41 993 19 606 61 599

FETEIRA 37 792 19 606 57 398

FLAMENGOS 37 135 19 606 56 741

HORTA (ANGÚSTIAS) 43 937 19 606 63 543

HORTA (CONCEIÇÃO) 24 630 19 606 44 236

HORTA (MATRIZ) 39 703 19 606 59 309

PEDRO MIGUEL 29 601 19 606 49 207

PRAIA DO ALMOXARIFE 24 939 19 606 44 545

PRAIA DO NORTE 29 750 19 606 49 356

RIBEIRINHA 28 333 19 606 47 939

SALÃO 25 698 19 606 45 304

HORTA (Total município) 446 025 254 878 700 903

FAJÃ GRANDE 33 992 19 606 53 598

FAJÃZINHA 19 906 19 606 39 512

FAZENDA 29 597 19 606 49 203

LAJEDO 19 830 19 606 39 436

LAJES DAS FLORES 44 876 19 606 64 482

LOMBA 25 906 19 606 45 512

MOSTEIRO 18 597 19 606 38 203

LAJES DAS FLORES (Total município) 192 704 137 242 329 946

CAVEIRA 18 597 19 606 38 203

CEDROS 23 064 19 606 42 670

PONTA DELGADA 40 303 19 606 59 909

SANTA CRUZ DAS FLORES 73 030 19 606 92 636

SANTA CRUZ DAS FLORES (Total município) 154 994 78 424 233 418

RAA (Total RA) 6 419 324 3 038 930 9 458 254

TOTAL CONTINENTE 210 004 025 52 256 469 262 260 494

TOTAL NACIONAL 220 538 594 56 354 123 276 892 717

II SÉRIE-A — NÚMERO 11 ________________________________________________________________________________________________________________________

274