O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

União das freguesias de Salvada e Quintos 149 463 19 606 169 069

União das freguesias de Santa Vitória e Mombeja 123 339 19 606 142 945

União das freguesias de Trigaches e São Brissos 66 726 19 606 86 332

BEJA (Total município) 1 221 140 235 272 1 456 412

Entradas 69 014 19 606 88 620

Santa Bárbara de Padrões 68 584 19 606 88 190

São Marcos da Ataboeira 77 453 19 606 97 059

União das freguesias de Castro Verde e Casével 278 248 19 606 297 854

CASTRO VERDE (Total município) 493 299 78 424 571 723

Cuba 102 745 19 606 122 351

Faro do Alentejo 53 611 19 606 73 217

Vila Alva 48 506 19 606 68 112

Vila Ruiva 36 967 19 606 56 573

CUBA (Total município) 241 829 78 424 320 253

Figueira dos Cavaleiros 119 642 19 606 139 248

Odivelas 82 374 19 606 101 980

União das freguesias de Alfundão e Peroguarda 103 376 19 606 122 982

União das freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros 262 376 19 606 281 982

FERREIRA DO ALENTEJO (Total município) 567 768 78 424 646 192

Alcaria Ruiva 142 414 19 606 162 020

Corte do Pinto 69 291 19 606 88 897

Espírito Santo 89 805 19 606 109 411

Mértola 235 301 19 606 254 907

Santana de Cambas 115 550 19 606 135 156

São João dos Caldeireiros 82 744 19 606 102 350

União das freguesias de São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros 226 412 19 606 246 018

MÉRTOLA (Total município) 961 517 137 242 1 098 759

Amareleja 107 027 19 606 126 633

Póvoa de São Miguel 120 398 19 606 140 004

Sobral da Adiça 102 844 19 606 122 450

União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador 316 305 19 606 335 911

União das freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração 178 340 19 606 197 946

MOURA (Total município) 824 914 98 030 922 944

Relíquias 86 851 19 606 106 457

Sabóia 105 915 19 606 125 521

São Luís 122 556 19 606 142 162

São Martinho das Amoreiras 100 185 19 606 119 791

Vila Nova de Milfontes 97 845 19 606 117 451

Luzianes-Gare 72 155 19 606 91 761

Boavista dos Pinheiros 57 251 19 606 76 857

Longueira/Almograve 64 296 19 606 83 902

Colos 103 378 19 606 122 984

Santa Clara-a-Velha 148 836 19 606 168 442

São Salvador e Santa Maria 159 219 19 606 178 825

São Teotónio 334 703 19 606 354 309

Vale de Santiago 126 809 19 606 146 415

ODEMIRA (Total município) 1 579 999 254 878 1 834 877

Ourique 193 960 19 606 213 566

Santana da Serra 138 688 19 606 158 294

União das freguesias de Garvão e Santa Luzia 99 231 19 606 118 837

União das freguesias de Panoias e Conceição 124 684 19 606 144 290

OURIQUE (Total município) 556 563 78 424 634 987

Brinches 80 485 19 606 100 091

Pias 142 857 19 606 162 463

Vila Verde de Ficalho 90 969 19 606 110 575

União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 359 811 19 606 379 417

União das freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 256 955 19 606 276 561

SERPA (Total município) 931 077 98 030 1 029 107

Pedrógão 99 779 19 606 119 385

Selmes 105 294 19 606 124 900

Vidigueira 64 619 19 606 84 225

Vila de Frades 43 339 19 606 62 945

VIDIGUEIRA (Total município) 313 031 78 424 391 455

BEJA (Total distrito) 9 303 072 1 470 450 10 773 522

Barreiros 23 864 15 669 39 533

Bico 23 864 15 669 39 533

Caires 24 359 15 669 40 028

II SÉRIE-A — NÚMERO 43 ______________________________________________________________________________________________________________

244