(Un: euros)
CORRENTE% FEF
CORRENTECAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (8) (9) (10)=(3)+(4)+(7)+(8)+(9)
IVA
IRS Município
N.º 3 art.º 35.º
Lei n.º 73/2014FSM
TOTAL
TRANSFERÊNCIAS
FEF FINAL
MUNICÍPIOS
IRS
BOTICAS 5 734 806 90% 637 201 6 372 007 82 070 105 451 0,0% 0 171 974 35 614 6 661 665
CHAVES 13 233 604 90% 1 470 400 14 704 004 681 881 1 528 394 5,0% 1 528 394 443 449 133 656 17 491 384
MESÃO FRIO 3 109 227 90% 345 470 3 454 697 92 928 79 642 5,0% 79 642 95 098 31 775 3 754 140
MONDIM DE BASTO 5 621 252 90% 624 583 6 245 835 126 683 131 973 5,0% 131 973 170 531 41 672 6 716 694
MONTALEGRE 10 225 764 90% 1 136 196 11 361 960 141 218 239 181 5,0% 239 181 307 855 46 125 12 096 339
MURÇA 4 553 920 90% 505 991 5 059 911 91 838 126 146 5,0% 126 146 138 373 35 450 5 451 718
PESO DA RÉGUA 6 737 240 90% 748 582 7 485 822 324 468 501 757 5,0% 501 757 80 316 69 749 8 462 112
RIBEIRA DE PENA 5 038 871 90% 559 875 5 598 746 117 309 139 294 5,0% 139 294 153 512 38 443 6 047 304
SABROSA 4 880 146 90% 542 238 5 422 384 104 029 130 005 0,0% 0 148 297 38 174 5 712 884
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 4 199 532 90% 466 615 4 666 147 83 424 140 597 0,5% 14 060 128 208 37 452 4 929 291
VALPAÇOS 9 546 323 90% 1 060 702 10 607 025 228 667 294 098 5,0% 294 098 291 795 56 987 11 478 572
VILA POUCA DE AGUIAR 7 651 244 90% 850 138 8 501 382 195 488 316 232 5,0% 316 232 236 301 52 746 9 302 149
VILA REAL 9 989 592 90% 1 109 955 11 099 547 1 077 722 2 817 504 5,0% 2 817 504 144 889 177 659 15 317 321
TOTAL 97 261 009 10 806 778 108 067 787 3 521 795 6 789 756 6 355 918 2 717 765 847 952 121 511 217
VISEU (distrito)
ARMAMAR 4 657 837 90% 517 537 5 175 374 102 183 133 117 1,0% 26 623 141 854 41 813 5 487 847
CARREGAL DO SAL 3 883 730 90% 431 526 4 315 256 206 514 243 266 5,0% 243 266 124 927 49 387 4 939 350
CASTRO DAIRE 8 080 160 90% 897 796 8 977 956 275 586 267 755 3,0% 160 653 249 624 57 283 9 721 102
CINFÃES 9 175 115 90% 1 019 457 10 194 572 404 134 316 996 3,0% 190 198 105 474 66 696 10 961 074
LAMEGO 8 697 824 90% 966 425 9 664 249 491 494 1 008 024 4,0% 806 419 107 871 106 290 11 176 323
MANGUALDE 6 524 395 90% 724 933 7 249 328 402 046 642 610 4,0% 514 088 217 447 70 719 8 453 628
MOIMENTA DA BEIRA 5 700 601 90% 633 400 6 334 001 200 026 245 529 4,5% 220 976 177 743 45 939 6 978 685
MORTÁGUA 5 205 636 90% 578 404 5 784 040 158 541 308 440 0,0% 0 163 886 45 200 6 151 667
NELAS 4 433 414 90% 492 602 4 926 016 289 493 494 096 4,0% 395 277 149 691 57 784 5 818 261
OLIVEIRA DE FRADES 4 672 543 90% 519 171 5 191 714 220 498 286 486 5,0% 286 486 55 064 49 604 5 803 366
PENALVA DO CASTELO 5 123 689 90% 569 299 5 692 988 146 658 160 184 4,0% 128 147 157 300 39 435 6 164 528
PENEDONO 4 132 685 90% 459 187 4 591 872 47 434 73 884 1,0% 14 777 123 568 28 566 4 806 217
RESENDE 6 799 645 90% 755 516 7 555 161 226 530 204 460 0,0% 0 77 167 45 709 7 904 567
SANTA COMBA DÃO 3 926 576 90% 436 286 4 362 862 216 867 344 925 4,5% 310 433 129 112 49 995 5 069 269
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 6 072 222 90% 674 691 6 746 913 155 160 169 061 5,0% 169 061 185 387 40 921 7 297 442
SÃO PEDRO DO SUL 7 653 354 90% 850 373 8 503 727 300 306 442 285 2,0% 176 914 242 415 61 866 9 285 228
SÁTÃO 5 397 116 90% 599 680 5 996 796 234 020 305 934 5,0% 305 934 171 377 49 408 6 757 535
SERNANCELHE 5 154 903 90% 572 767 5 727 670 84 823 110 278 5,0% 110 278 155 280 36 610 6 114 661
TABUAÇO 5 118 973 90% 568 775 5 687 748 86 318 100 922 5,0% 100 922 154 027 37 231 6 066 246
TAROUCA 4 698 299 90% 522 033 5 220 332 169 956 159 532 5,0% 159 532 145 502 41 169 5 736 491
TONDELA 9 319 852 90% 1 035 539 10 355 391 499 869 884 806 4,0% 707 845 307 795 88 136 11 959 036
VILA NOVA DE PAIVA 3 942 482 90% 438 053 4 380 535 102 197 108 158 5,0% 108 158 120 361 34 949 4 746 200
VISEU 10 037 115 90% 1 115 235 11 152 350 2 161 527 5 648 361 4,0% 4 518 689 497 142 348 603 18 678 311
VOUZELA 5 066 210 90% 562 912 5 629 122 194 145 273 554 5,0% 273 554 159 843 49 174 6 305 838
TOTAL 143 474 376 15 941 597 159 415 973 7 376 325 12 932 663 9 928 230 4 119 857 1 542 488 182 382 873
AÇORES
ANGRA DO HEROÍSMO 10 115 166 90% 1 123 907 11 239 073 686 417 1 451 474 5,0% 1 451 474 129 256 0 13 506 220
CALHETA (SÃO JORGE) 3 420 696 90% 380 077 3 800 773 75 485 71 950 5,0% 71 950 103 512 0 4 051 720
CORVO 1 539 314 90% 171 035 1 710 349 9 788 17 409 5,0% 17 409 45 554 0 1 783 100
HORTA 5 086 634 90% 565 181 5 651 815 327 018 632 480 4,5% 569 232 173 332 0 6 721 397
LAGOA (SÃO MIGUEL) 4 847 443 90% 538 605 5 386 048 397 291 414 331 5,0% 414 331 59 886 0 6 257 556
LAJES DAS FLORES 2 729 552 90% 303 284 3 032 836 16 625 39 390 2,0% 15 756 80 982 0 3 146 199
LAJES DO PICO 3 885 236 90% 431 693 4 316 929 102 071 97 169 5,0% 97 169 118 402 0 4 634 571
MADALENA 4 030 717 90% 447 857 4 478 574 166 159 166 752 5,0% 166 752 126 145 0 4 937 630
NORDESTE 4 351 046 90% 483 450 4 834 496 113 633 70 327 5,0% 70 327 131 571 0 5 150 027
PONTA DELGADA 10 379 345 90% 1 153 261 11 532 606 1 738 851 3 506 694 4,0% 2 805 355 439 880 0 16 516 692
POVOAÇÃO 4 189 251 90% 465 472 4 654 723 156 556 94 078 5,0% 94 078 128 606 0 5 033 963
RIBEIRA GRANDE 9 727 774 90% 1 080 864 10 808 638 961 811 665 588 2,5% 332 794 120 165 0 12 223 408
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 2 767 784 90% 307 532 3 075 316 97 816 115 244 3,0% 69 146 86 213 0 3 328 491
SANTA CRUZ DAS FLORES 2 342 343 90% 260 260 2 602 603 62 410 66 221 4,0% 52 977 71 606 0 2 789 596
SÃO ROQUE DO PICO 3 083 310 90% 342 590 3 425 900 74 647 104 531 5,0% 104 531 94 516 0 3 699 594
VELAS 3 899 699 90% 433 300 4 332 999 98 485 134 443 0,0% 0 119 707 0 4 551 191
PRAIA DA VITÓRIA 7 108 913 90% 789 879 7 898 792 453 623 607 396 5,0% 607 396 86 575 0 9 046 386
VILA DO PORTO 3 544 602 90% 393 845 3 938 447 148 985 349 180 5,0% 349 180 116 317 0 4 552 929
VILA FRANCA DO CAMPO 4 897 750 90% 544 194 5 441 944 276 408 192 922 5,0% 192 922 57 118 0 5 968 392
TOTAL 91 946 575 10 216 286 102 162 861 5 964 079 8 797 579 7 482 779 2 289 343 0 117 899 062
MADEIRA
CALHETA 6 258 545 90% 695 394 6 953 939 250 641 238 078 0,0% 0 195 128 0 7 399 708
CÂMARA DE LOBOS 7 978 529 90% 886 503 8 865 032 716 524 520 297 3,5% 364 208 97 610 0 10 043 374
FUNCHAL 8 935 598 90% 992 844 9 928 442 2 112 991 6 831 184 5,0% 6 831 184 494 792 0 19 367 409
MACHICO 6 404 189 90% 711 577 7 115 766 454 984 506 526 4,0% 405 221 78 048 0 8 054 019
PONTA DO SOL 4 086 420 90% 454 047 4 540 467 231 014 168 173 0,0% 0 47 730 0 4 819 211
PORTO MONIZ 3 732 889 90% 414 765 4 147 654 52 531 59 905 0,0% 0 111 689 0 4 311 874
PORTO SANTO 1 475 441 90% 163 938 1 639 379 103 804 362 223 4,0% 289 778 34 856 0 2 067 817
RIBEIRA BRAVA 5 100 858 90% 566 762 5 667 620 354 236 254 095 5,0% 254 095 60 642 0 6 336 593
SANTA CRUZ 5 278 974 90% 586 553 5 865 527 761 871 1 766 756 4,0% 1 413 405 81 109 0 8 121 912
SANTANA 5 542 184 90% 615 798 6 157 982 109 639 132 796 0,0% 0 167 803 0 6 435 424
SÃO VICENTE 4 234 270 90% 470 474 4 704 744 112 025 99 518 5,0% 99 518 128 893 0 5 045 180
TOTAL 59 027 897 6 558 655 65 586 552 5 260 260 10 939 551 9 657 409 1 498 300 0 82 002 521
TOTAL GERAL 1 929 216 986 216 626 600 2 145 843 586 204 246 028 593 551 742 497 456 189 49 307 623 42 158 621 2 939 012 047
TOTAL CONTINENTE 1 778 242 514 199 851 659 1 978 094 173 193 021 689 573 814 612 480 316 001 45 519 980 42 158 621 2 739 110 464
23-08-07
II SÉRIE-A — NÚMERO 43 ______________________________________________________________________________________________________________
240