O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(Un: euros)

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS Município

(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(3)+(4)+(7)+(8)+(9)

IVAN.º 3 art.º 35.º

Lei n.º 73/2014FSM

TOTAL

TRANSFERÊNCIAS

FEF FINAL

MUNICÍPIOS

IRS

VISEU (distrito)

ARMAMAR 4 579 882 508 876 5 088 758 110 565 143 718 1,0% 28 744 599 466 70 098 5 897 631

CARREGAL DO SAL 3 858 097 428 677 4 286 774 212 957 291 937 5,0% 291 937 175 105 73 074 5 039 847

CASTRO DAIRE 7 931 893 881 321 8 813 214 285 747 303 320 3,0% 181 992 1 054 896 80 860 10 416 709

CINFÃES 9 461 070 1 051 230 10 512 300 409 512 356 027 3,0% 213 616 412 133 94 210 11 641 771

LAMEGO 9 113 924 1 012 658 10 126 582 507 639 1 087 734 4,0% 870 187 428 362 163 131 12 095 901

MANGUALDE 6 478 277 719 809 7 198 086 412 894 960 877 4,0% 768 702 313 246 98 540 8 791 468

MOIMENTA DA BEIRA 5 587 182 620 798 6 207 980 209 524 277 308 4,5% 249 577 751 129 64 725 7 482 935

MORTÁGUA 5 097 924 566 436 5 664 360 175 004 333 519 0,0% 0 692 571 69 000 6 600 935

NELAS 4 645 449 516 161 5 161 610 306 477 526 998 4,0% 421 598 219 082 80 340 6 189 107

OLIVEIRA DE FRADES 4 572 069 508 008 5 080 077 234 950 312 437 5,0% 312 437 631 377 67 541 6 326 382

PENALVA DO CASTELO 5 019 297 557 700 5 576 997 154 850 192 985 4,0% 154 388 664 741 57 236 6 608 212

PENEDONO 4 074 563 452 729 4 527 292 52 742 74 241 0,0% 0 522 190 40 867 5 143 091

RESENDE 6 671 462 741 273 7 412 735 241 994 231 595 0,0% 0 884 812 65 384 8 604 925

SANTA COMBA DÃO 4 009 253 445 473 4 454 726 233 762 393 604 4,4% 346 372 185 718 82 340 5 302 918

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 5 974 736 663 859 6 638 595 158 470 185 680 5,0% 185 680 783 434 56 339 7 822 518

SÃO PEDRO DO SUL 7 483 749 831 528 8 315 277 308 021 507 441 2,0% 202 976 1 024 430 88 489 9 939 193

SÁTÃO 5 270 106 585 567 5 855 673 246 163 353 205 5,0% 353 205 724 228 69 542 7 248 811

SERNANCELHE 5 078 828 564 314 5 643 142 91 560 114 034 5,0% 114 034 656 203 53 814 6 558 753

TABUAÇO 5 039 475 559 942 5 599 417 89 361 112 773 5,0% 112 773 650 909 49 296 6 501 756

TAROUCA 4 607 147 511 905 5 119 052 182 024 179 371 5,0% 179 371 614 883 58 215 6 153 545

TONDELA 9 076 136 1 008 460 10 084 596 530 299 978 420 4,0% 782 736 1 300 721 124 723 12 823 075

VILA NOVA DE PAIVA 3 861 695 429 077 4 290 772 110 013 132 719 5,0% 132 719 508 640 49 674 5 091 818

VISEU 9 176 076 1 019 564 10 195 640 2 313 326 6 216 244 4,0% 4 972 995 2 100 889 489 124 20 071 974

VOUZELA 5 096 399 566 266 5 662 665 201 146 353 043 5,0% 353 043 227 186 73 305 6 517 345

TOTAL 141 764 689 15 751 631 157 516 320 7 779 000 14 619 230 11 229 082 16 126 351 2 219 868 194 870 621

AÇORES

ANGRA DO HEROÍSMO 10 550 277 1 172 253 11 722 530 737 313 1 585 969 5,0% 1 585 969 513 284 0 14 559 096

CALHETA (SÃO JORGE) 3 369 014 374 335 3 743 349 76 579 78 927 5,0% 78 927 437 435 0 4 336 290

CORVO 1 517 269 168 585 1 685 854 10 187 19 786 5,0% 19 786 192 508 0 1 908 335

HORTA 5 315 075 590 564 5 905 639 353 507 682 733 4,5% 614 460 253 681 0 7 127 287

LAGOA (SÃO MIGUEL) 4 768 371 529 819 5 298 190 433 975 454 039 5,0% 454 039 694 066 0 6 880 270

LAJES DAS FLORES 2 686 999 298 555 2 985 554 17 640 47 046 2,0% 18 818 342 224 0 3 364 236

LAJES DO PICO 3 815 347 423 927 4 239 274 105 880 114 563 5,0% 114 563 500 361 0 4 960 078

MADALENA 3 929 840 436 649 4 366 489 172 698 212 154 5,0% 212 154 533 080 0 5 284 421

NORDESTE 4 287 009 476 334 4 763 343 115 230 77 152 5,0% 77 152 556 011 0 5 511 736

PONTA DELGADA 9 798 674 1 088 742 10 887 416 1 817 941 3 863 067 3,5% 2 704 147 1 858 907 0 17 268 411

POVOAÇÃO 4 121 513 457 946 4 579 459 163 616 100 965 2,5% 50 483 543 481 0 5 337 039

RIBEIRA GRANDE 10 137 677 1 126 408 11 264 085 1 022 988 770 766 2,3% 346 845 477 180 0 13 111 098

SANTA CRUZ DA GRACIOSA 2 714 298 301 589 3 015 887 104 425 126 959 3,0% 76 175 364 330 0 3 560 817

SANTA CRUZ DAS FLORES 2 308 414 256 490 2 564 904 62 473 69 717 0,0% 0 302 602 0 2 929 979

SÃO ROQUE DO PICO 3 032 319 336 924 3 369 243 80 813 109 959 5,0% 109 959 399 419 0 3 959 434

VELAS 3 833 052 425 895 4 258 947 101 489 148 417 0,0% 0 505 874 0 4 866 310

PRAIA DA VITÓRIA 7 129 346 792 149 7 921 495 494 795 663 489 5,0% 663 489 331 808 0 9 411 587

VILA DO PORTO 3 489 746 387 750 3 877 496 153 176 350 482 5,0% 350 482 491 547 0 4 872 701

VILA FRANCA DO CAMPO 4 863 045 540 338 5 403 383 282 503 228 534 5,0% 228 534 216 134 0 6 130 554

TOTAL 91 667 285 10 185 252 101 852 537 6 307 228 9 704 724 7 705 982 9 513 932 0 125 379 679

MADEIRA

CALHETA 6 127 220 680 802 6 808 022 271 270 270 333 0,0% 0 824 597 0 7 903 889

CÂMARA DE LOBOS 8 436 617 937 402 9 374 019 725 248 507 679 3,5% 355 375 387 616 0 10 842 258

FUNCHAL 9 010 637 1 001 182 10 011 819 2 211 509 7 030 745 2,5% 3 515 373 0 0 15 738 701

MACHICO 6 752 299 750 255 7 502 554 476 301 502 285 4,0% 401 828 309 931 0 8 690 614

PONTA DO SOL 4 297 010 477 445 4 774 455 222 802 189 380 0,0% 0 189 538 0 5 186 795

PORTO MONIZ 3 679 071 408 786 4 087 857 53 252 65 730 0,0% 0 471 989 0 4 613 098

PORTO SANTO 1 441 020 160 113 1 601 133 109 392 354 157 3,8% 265 618 156 199 0 2 132 342

RIBEIRA BRAVA 5 374 282 597 142 5 971 424 359 616 258 709 5,0% 258 709 240 813 0 6 830 562

SANTA CRUZ 5 662 692 629 188 6 291 880 795 542 1 726 440 4,0% 1 381 152 322 090 0 8 790 664

SANTANA 5 465 591 607 288 6 072 879 116 473 131 060 0,0% 0 709 123 0 6 898 475

SÃO VICENTE 4 167 982 463 109 4 631 091 114 656 109 086 5,0% 109 086 544 692 0 5 399 525

TOTAL 60 414 421 6 712 712 67 127 133 5 456 061 11 145 604 6 287 141 4 156 588 0 83 026 923

TOTAL GERAL 1 923 691 517 216 008 315 2 139 699 832 215 258 056 650 136 688 524 540 075 188 398 881 61 341 426 3 129 238 270

TOTAL CONTINENTE 1 771 609 811 199 110 351 1 970 720 162 203 494 767 629 286 360 510 546 952 174 728 361 61 341 426 2 920 831 668

II SÉRIE-A — NÚMERO 131 _______________________________________________________________________________________________________________

240