O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Canas de Santa Maria 44 052 49 462 93 514

Castelões 45 894 49 511 95 405

Dardavaz 35 294 49 229 84 523

Ferreirós do Dão 26 133 48 984 75 117

Guardão 46 975 49 540 96 515

Lajeosa do Dão 58 013 49 834 107 847

Lobão da Beira 37 628 49 291 86 919

Molelos 54 605 49 743 104 348

Parada de Gonta 25 282 49 537 74 819

Santiago de Besteiros 41 447 49 392 90 839

Tonda 29 645 49 242 78 887

União das freguesias de Barreiro de Besteiros e Tourigo 83 353 50 509 133 862

União das freguesias de Caparrosa e Silvares 53 895 49 724 103 619

União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha 51 125 53 688 104 813

União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho 105 401 51 097 156 498

União das freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 52 472 53 130 105 602

União das freguesias de Tondela e Nandufe 92 438 50 752 143 190

União das freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas 55 997 49 780 105 777

TONDELA (Total município) 972 313 951 603 1 923 916

Pendilhe 45 178 49 492 94 670

Queiriga 56 911 49 804 106 715

Touro 72 982 50 233 123 215

Vila Cova à Coelheira 60 366 49 897 110 263

União das freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas 85 288 50 562 135 850

VILA NOVA DE PAIVA (Total município) 320 725 249 988 570 713

Abraveses 104 626 41 379 146 005

Bodiosa 67 984 40 402 108 386

Calde 64 418 50 004 114 422

Campo 83 209 40 808 124 017

Cavernães 39 689 49 347 89 036

Cota 67 626 50 090 117 716

Fragosela 48 979 39 895 88 874

Lordosa 53 383 40 013 93 396

Silgueiros 81 974 40 776 122 750

Mundão 49 425 39 908 89 333

Orgens 62 217 40 249 102 466

Povolide 49 831 39 919 89 750

Ranhados 54 527 40 044 94 571

Ribafeita 44 451 49 473 93 924

Rio de Loba 117 564 41 725 159 289

Santos Evos 39 592 39 645 79 237

São João de Lourosa 82 691 40 794 123 485

São Pedro de France 45 469 49 499 94 968

União das freguesias de Barreiros e Cepões 80 255 50 428 130 683

União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita 96 638 48 798 145 436

Coutos de Viseu 65 130 41 881 107 011

Freguesia de Fail e Vila Chã de Sá 66 898 42 637 109 535

Repeses e São Salvador 96 142 41 152 137 294

São Cipriano e Vil de Souto 63 595 45 306 108 901

Viseu 329 731 47 382 377 113

VISEU (Total município) 1 956 044 1 091 554 3 047 598

Alcofra 55 563 49 770 105 333

Campia 69 645 50 144 119 789

Fornelo do Monte 34 442 49 205 83 647

Queirã 52 646 49 691 102 337

São Miguel do Mato 30 445 49 100 79 545

Ventosa 40 525 49 368 89 893

União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas 69 085 50 129 119 214

União das freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas 45 161 56 898 102 059

União das freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues 54 858 52 629 107 487

VOUZELA (Total município) 452 370 456 934 909 304

VISEU (Total distrito) 13 966 392 13 827 129 27 793 521

ARCO DA CALHETA 76 358 56 352 132 710

CALHETA 72 392 50 216 122 608

ESTREITO DA CALHETA 44 334 49 469 93 803

FAJÃ DA OVELHA 53 391 49 710 103 101

JARDIM DO MAR 22 120 52 505 74 625

Paul do Mar 23 060 52 685 75 745

PONTA DO PARGO 54 185 49 731 103 916

PRAZERES 32 770 51 748 84 518

CALHETA (Total município) 378 610 412 416 791 026

CÂMARA DE LOBOS 193 595 53 450 247 045

CURRAL DAS FREIRAS 98 030 66 980 165 010

MAPA 13TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2025

10 DE OUTUBRO DE 2024 ______________________________________________________________________________________________________________

221