O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

ALGARVIA 20 884 48 843 69 727

SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO 27 619 49 023 76 642

SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 31 492 49 127 80 619

NORDESTE (Total município) 297 822 446 638 744 460

ARRIFES 122 578 51 555 174 133

CANDELÁRIA 30 440 49 098 79 538

CAPELAS 73 809 50 256 124 065

COVOADA 32 368 49 151 81 519

FAJÃ DE BAIXO 71 490 50 193 121 683

FAJÃ DE CIMA 62 506 49 954 112 460

FENAIS DA LUZ 40 818 49 376 90 194

FETEIRAS 56 759 49 800 106 559

GINETES 36 481 49 260 85 741

MOSTEIROS 30 798 49 109 79 907

PONTA DELGADA (SÃO SEBASTIÃO) 65 706 50 039 115 745

PONTA DELGADA (SÃO JOSÉ) 78 991 50 393 129 384

PONTA DELGADA (SÃO PEDRO) 105 599 51 103 156 702

RELVA 54 570 49 743 104 313

REMÉDIOS 25 019 50 220 75 239

ROSTO DO CÃO (LIVRAMENTO) 62 251 49 947 112 198

ROSTO DO CÃO (SÃO ROQUE) 75 650 50 305 125 955

SANTA BÁRBARA 27 632 49 024 76 656

SANTO ANTÓNIO 40 742 49 373 90 115

SÃO VICENTE FERREIRA 45 601 49 503 95 104

SETE CIDADES 45 063 49 489 94 552

AJUDA DA BRETANHA 23 180 48 905 72 085

PILAR DA BRETANHA 20 748 48 842 69 590

SANTA CLARA 49 118 49 598 98 716

PONTA DELGADA (Total município) 1 277 917 1 194 236 2 472 153

ÁGUA RETORTA 34 783 49 214 83 997

FAIAL DA TERRA 32 714 49 159 81 873

FURNAS 70 582 50 169 120 751

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 38 049 49 302 87 351

POVOAÇÃO 66 448 50 059 116 507

RIBEIRA QUENTE 30 531 49 952 80 483

POVOAÇÃO (Total município) 273 107 297 855 570 962

CALHETAS 24 728 49 897 74 625

FENAIS DA AJUDA 38 194 49 305 87 499

LOMBA DA MAIA 47 833 49 563 97 396

LOMBA DE SÃO PEDRO 27 626 49 024 76 650

MAIA 55 918 49 779 105 697

PICO DA PEDRA 47 146 49 543 96 689

PORTO FORMOSO 36 521 49 260 85 781

RABO DE PEIXE 128 124 51 703 179 827

RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO) 48 050 49 567 97 617

RIBEIRA GRANDE (MATRIZ) 66 189 50 053 116 242

RIBEIRA SECA 54 439 49 739 104 178

RIBEIRINHA 53 116 49 704 102 820

SANTA BÁRBARA 37 558 49 288 86 846

SÃO BRÁS 25 654 48 971 74 625

RIBEIRA GRANDE (Total município) 691 096 695 396 1 386 492

ÁGUA DE ALTO 50 896 49 644 100 540

PONTA GARÇA 84 914 50 552 135 466

Ribeira das Tainhas 30 991 49 113 80 104

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL) 54 669 49 744 104 413

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO PEDRO) 25 628 48 970 74 598

RIBEIRA SECA 27 405 49 019 76 424

VILA FRANCA DO CAMPO (Total município) 274 503 297 042 571 545

ALTARES 54 129 49 730 103 859

ANGRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 63 061 49 969 113 030

ANGRA (SANTA LUZIA) 45 625 51 970 97 595

ANGRA (SÃO PEDRO) 55 539 49 768 105 307

ANGRA (SÉ) 22 486 52 575 75 061

CINCO RIBEIRAS 29 860 49 083 78 943

DOZE RIBEIRAS 29 751 49 081 78 832

FETEIRA 28 410 49 045 77 455

PORTO JUDEU 68 545 50 114 118 659

POSTO SANTO 45 821 49 509 95 330

RAMINHO 29 751 49 081 78 832

RIBEIRINHA 48 228 49 573 97 801

SANTA BÁRBARA 43 752 49 453 93 205

SÃO BARTOLOMEU DE REGATOS 57 371 49 818 107 189

SÃO BENTO 43 456 49 446 92 902

MAPA 13TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2025

10 DE OUTUBRO DE 2024 ______________________________________________________________________________________________________________

223