O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

13 | - Número: 019 | 3 de Junho de 2011

Interpostos % (Entrados) findos pendentes % pendentes
JP Lisboa 78 1,20% 41 37 47,44%
JP O. Bairro 8 0,61% 4 4 50,00%
JP Seixal 20 0,60% 20 0 0,00%
JP V.N. Gaia 45 0,68% 19 26 57,78%
JP M. Corvo 2 0,36% 2 0 0,00%
JP T. Bouro 0 0,00% 0 0 0,00%
JP V.N. Poiares 1 0,31% 1 0 0,00%
JP Tarouca 42 3,75% 27 15 35,71%
JP S.M. Penaguião 17 1,09% 12 5 29,41%
JP Cantanhede 16 0,64% 4 12 75,00%
JP Porto 51 0,84% 25 26 50,98%
JP A. Beira 3 0,61% 1 2 66,67%
JP Trofa 4 0,90% 1 3 75,00%
JP Sintra 12 0,30% 3 9 75,00%
JP Coimbra 8 0,73% 3 5 62,50%
JP S.M. Feira 8 0,77% 8 0 0,00%
JP Odivelas 1 0,14% 0 1 100,00%
JP Setúbal/Palmela 4 0,48% 0 4 100,00%
JP Castro Verde 0 0,00% 0 0 0,00%
JP Sertã 0 0,00% 0 0 0,00%
JP Óbidos 0 0,00% 0 0 0,00%
JP Carregal do Sal 0 0,00% 0 0 0,00%
JP Funchal 3 1,38% 0 3 100,00%
JP Belmonte 0 0,00% 0 0 0,00%
JP Cascais 0 0,00% 0 0 0,00%
Total 323 0,81% 171 152 47,06%
Globais
Recursos interpostos, desde a instalação