O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

12 | - Número: 019 | 3 de Junho de 2011

Pend 2009 Entrados 2010 Total Findos 2010 % Findos Pend 2010
JP Lisboa 295 1145 1440 1092 75,83% 348
JP O. Bairro 42 202 244 127 52,05% 117
JP Seixal 73 648 721 603 83,63% 118
JP V.N. Gaia 659 600 1259 578 45,91% 681
JP M. Corvo 13 101 114 97 85,09% 17
JP T. Bouro 4 54 58 49 84,48% 9
JP V.N. Poiares 5 94 99 79 79,80% 20
JP Tarouca 63 225 288 236 81,94% 52
JP S.M. Penaguião 151 305 456 387 84,87% 69
JP Cantanhede 153 506 659 493 74,81% 166
JP Porto 526 931 1457 886 60,81% 571
JP A. Beira 25 182 207 187 90,34% 20
JP Trofa 18 114 132 105 79,55% 27
JP Sintra 228 974 1202 982 81,70% 220
JP Coimbra 46 306 352 280 79,55% 72
JP S.M. Feira 45 215 260 225 86,54% 35
JP Odivelas 28 293 321 270 84,11% 51
JP Setúbal/Palmela 89 367 456 368 80,70% 88
JP Castro Verde 7 96 103 83 80,58% 20
JP Sertã 4 117 121 94 77,69% 27
JP Óbidos 27 294 321 260 81,00% 61
JP Carregal do Sal 3 97 100 93 93,00% 7
JP Funchal 1 217 218 177 81,19% 41
JP Belmonte 0 43 43 23 53,49% 20
JP Cascais 0 31 31 7 22,58% 24
2505 8157 10662 7781 72,98% 2881Totais
Globais
Processos Entrados, Findos e Pendentes, por Julgado de Paz