O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

16 DE OUTUBRO DE 1993

2-(213)

PIDDAC TOTAL

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.O50O.E.

R.G.»C.EXT. O.CVC. REC CEE

689 276 416 393 394 279

345 530 000 47 864 279

832 121 818 478 658 766

400 596 259 78 062 507

648 141 353 351 842 609

301 332 586 50 510 023

537 837 604 261 140 911

232 726 068 28 414 843

854 787 843 388166 017

358115167 30 050 850

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL CAP.°50 O.E.

R.G.*C.EXT. DUC REC.CEE

508 811 606 327 447 279

282 500 000 44 947 279

584 396 836 402 431 763

333 679 756 68 752 007

444 175127 286 515 540

244 543 017 41 972 523

309 431 646 193119 917

170 146 574 22 973 343

398 983 043 249 551 084

230 579 234 18 971 850

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP.°SO O.E.

R.O.«C.EXT. DOC. REC.CEE

180 464 810 65 947 000

63 030 000 2 917 000

247 724 982 76 227 003

66 916 503 9 310 500

203 966 226 65 327 069

56 789 569 8 537 500

228 405 958 68 020 994

62 579 494 5 441 500

455 804 800 138 614 933

127 535 933 11 079 000

O.C/C REC. CEE - Despesa com compensação em receita comunitária.

PIDDAC POR MINISTÉRIOS

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.°S0 O.E.

15 001 887 10 875 000

15 995 238 11 782 908

9 917 876 6 271 813

8 054 624 4 817 811

23 045 834 19 950 781

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL CAP "50 O.E.

15 001 887 10 875 000

15 995 236 11 782 908

9 917 876 6 271 813

8 054 624 4 817 811

23 045 834 19 950 781

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP.»S0 O.E.