O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

2-(218)

II SÉRIE-A — NÚMERO 1

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO E TURISMO

(VALORES EM CONTOS)

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP .«SO O.E.

27 472 760 5 300 000

11 302 750 6 287 548

7 342 000 4 693 000

6 644 000 3 995 000

10 316 000 5013 000

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL CAP.«50 O.E.

21 799 760 2 277 000

5 626 750 3 260 548

1 711 000 1 711 000

1 464 000 1 464 000

 

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP.°50 O.E.

5 673 000 3 023 000

5 676 000 3 027 000

5 631 000 2 982 000

5180 000 2 531 000

10 316 000 5 013 000

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

(VALORES EM CONTOS)

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.°50O.E.

32 820 225 28 060 709

40 845 332 32 065 218

33 417 483 25 261 221

22 961 900 17 994 650

39 261 440 30 212 640

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL CAP.«50 O.E.

30 686 225 25 926 709

35 837 332 27 057 218

29 163 483 21 007 221

18 022 900 13 055 650

28 929 440 19 880 640

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP.°50 O.E.

2 134 000 2134 000

5 008 000 5 008 000

4 254 000 4 254 000

4 939 000 4 939 000

10 332 000 10 332 000

MINISTÉRIO DO MAR

__(VALORES EM CONTOS)

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.°50 O.E.

26 706 263 14 225 000

24 297 835 12 794 000

18 650 627 9 505 000

15 258 627 6113 000

1 990 000 1 990 000

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL CAP."50 O.E.

13 634 041 8 426 000

7108 000 7108 000

3 784 000 3 784 000

282 000 282 000

64 000 64 000

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP.°50 O.E.

13 072 222 5 799 000

17 189 835 5 686 000

14 866 627 5 721 000

14 976 627 5 831 000

1 926 000 1 926 000