O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

2-(216)

II SÉRIE-A — NÚMERO 1

MINISTÉRIO OA AGRICULTURA

__(VALORES EM CONTOS)

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.°50 O.E.

105 732 070 35 927 000

134 896 184 43 010 708

127 732 909 38 018 019

129 718 974 38 299 558

357 742 258 104 578 471

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL CAP."50 O.E.

32 297 482 11 983 000

54 943 037 19 141 705

46 741 310 15 397 450

42 760 643 14 212 564

81 096 458 25 435 538

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP.°50 O.E.

73 434 588 23 944 000

79 953 147 23 869 003

80 991 599 22 620 569

86 958 331 24 086 994

276 645 800 79 142 933

MINISTÉRIO OA INDÚSTRIA E ENERGIA

___________________.^_(VALORES EM CONTOS)

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.°50 O.E.

71 070 725 24 099 725

131 002 825 39 170 575

87 124 799 28 900 799

95 525 000 26 039 000

121 980 000 35 196 750

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL CAP.°50 O.E.

5 984 725 4 664 725

6 584 825 4 233 575

8 092 799 3 795 299

1 863 000 888 000

2 480 000 1 988 750

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP »50 O.E.

65 086 000 19 435 000

124 418 000 34 937 000

79 032 000 25105 500

93 662 000 25151 000

119 500 000 33 208 000

MINISTÉRIO DO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

■_" _(VALORES EM CONTOS)

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.°50 O.E.

27 081 000 4 500 000

20 032 479 5 638 479

12 142 290 3 277 290

6 355 200 1 925 200

2 818 200 916 200

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL ÇAP.«50 O.E.

27 081 000 4 500 000

20 032 479 5 638 479

12 142 290 3 277 290

6 355 200 1 925 200

2 818 200 916 200

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP "50 O.E.

         

j