O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

2-(398)

II SÉRIE-A — NÚMERO 1

ministerio 00 ambiente e recursos naturais

(valores eh

   

PROGRAMAÇÃO DA EXECUCAO FINANCEIRA 00 P1D0AC

DESPESA TOTAL

DESIGNAÇÃO

 

ATE

31/12/92

1993 EX. PREVISTA

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

PROBíAÇCÇÍS OE DEFESA E

DO AHKEKtE Cft »10 SEi IFAHB NPROJt í

OTAL CAP.» O.E.

135 000 135 000

X 000 30 000

40 0» 40 000

60 000 60 000

100 000 100 000

12S 000 125 000

250 000 2» 000

740 COO 740 000

PROJiACCOES DE DEFESA E RECUPERAÇÃO 00 AMBIENTE

1986-1999 VREGI

TOTAL CAP.» O.E.

135 000 135 000

30 000 » 000

40 000 40 0»

60 000 »000

1» 000 ICO 000

125 000 125 000

2» 000 2» 000

740 000 740 000

PRDSiPRESERVACAO :t VAtORtZACMOO PAMHORIO NATURAL OE AREAS PROTEGIDAS

CF: 8010 SE: ICX KPROJ: 12

TOTAL CAP.» O.E.

3 005 175 Z 9» 982

745 679 736 679

9» 000 7» 000

1 065 000 1 065 000

1 215 0» I 215 000

1 3» 000 1 360 000

3 2» MO 3 2» 000

11 570 854 11 397 661

PROJ:PARQUE NATURAL DO ALVÃO 1984-1999 NORTE

TOTAL CAP.» O.E.

184 102 184 102

37 600 37 6»

» 0» » OCO

60 000 60 000

70 000 70 000

80 000 60 000

1» 000 1» 000

671 702 671 702

PROJ:PARqUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA

1977-1999 COFIN VREGI

TOTAL CAP.» O.E.

723 074 723 074

117 500 117 500

300 0» 150 000

330 0» 3» 000

370 000 370 000

400 000 400 000

920 000 920 000

3 1» 574 3 010 574

PROJ:AREA OE PAISAGEM PROTEGIDA OA SERRA DO ACOR

1983-1999 CENTR

TOTAL CAP.» O.E.

45 734 45 734

9 400 9 400

10 0» 10 000

15 000 15 000

20 000 20 000

25 000 25 000

65 000 65 OCO

190 134 190 134

PROJsPARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS

1980-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.» O.E.

478 479 464 286

114 000 105 000

¡50 000 1» 0»

175 000 175 000

200 000 200 000

230 000 2» 000

570 000 570 000

1 917 479 1 894 286

PROJ:RESERVA NATURAL DO PAUL OE ARZILA

1989-1999 CENTR

TOTAL CAP.» O.E.

138 128 138 128

28 200 28 200

»000 » 000

» 000 » 0»

70 000 70 000

»0» » 000

205 000 205 COO

631 328 631 328

PROJ:RESERVA NATURAL DD PAUL 00 BOQUILOBO

1981-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.» O.E.

60 258 60 258

9 400 9 400

20 000 20 000

25 000 25 000

30 000 30 000

35 000 35 000

85 000 85 000

264 6» 264 668

PROJ:Z0NA RIBEIRINHA DO TEX • OLHO DE BOI

1989-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.» O.E.

120 205 120 205

28 366 28 366

30 000 30 000

35 0» 35 000

40 000 40 000

45 000 45 000

110 000 110 000

408 571 408 571

PROJi PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA 1989-1999 VREGI

TOTAL CAP.» O.E.

431 321 431 321

118 000 118 000

100 000 100 000

110 0» 110 000

120 000 120 000

130 000 130 000

305 000 305 000

1 314 321 1 314 321

i PROJ:AREA DE PAISAGEM PROTEGIDA ¡ARRIBA FÓSSIL COSTA OA CAPARICA

1 1989-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.» O.E.

535 357 535 367

193 570 193 570

75 0» 75 000

85 0» 85 000

95 000 95 000

105 000 105 000

240 000 240 000

1 328 937 1 328 937

PROJ:LAG0A DE ALBUFEIRA 1989-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.» O.E.

71 579 7i 579

9 400 9 400

20 000 20 000

25 COO 25 0»

30 000 30 000

35 000 35 000

85 000 85 000

275 979 275 979

PROJ:RESERVA NATURAL DO ESTUARIO 00 TEX

1989-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.» O.E.

156 784 156 784

42 643 42 643

25 0» 25 000

X 000 30 0»

35 000 35 000

40 000 40 000

1» 000 1» 000

429 427 429 427

PROJ-.RESERVA NATURAL DO ESTUARIO DO SADO

1989-1999 VREGI

TOTAL CAP.» O.E.

60 144 60 144

37 600 37 600

100 000 100 0»

115 0» 115 000

135 000 135 000

155 000 155 000

375 COO 375 000

977 744 977 744

PROG:ACCOES ESTRUTURAIS NO DOMINIO OA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

CF: 80)0 SE: ICN KPROJ: 8

TOTAL CAP.» O.E.

422 668 422 668

161 900 161 900

1 537 0» 775 OCO

4 668 000

1 770 OCO

4 210 000 1 753 7»

3 090 000 1 447 500

5 520 000 2 767 500

19 609 5» 9 098 318

PROJ: INVENTARIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMONIO NATURAL

1984-1999 VREGI

TOTAL CAP.» O.E.

3» 804 3» 804

56 400 56 400

125 000 125 0»

265 000 265 OU

1» 000 1» 000

195 000 195 DOO

435 COO 435 000

1 607 204 I »7 204

PROJ: SISTEMA DE SINALIZAÇÃO,INTERPRETAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMONIO NATURAL 1992-1999 VREGI

TOTAL CAP.» O.E.

28 »5 26 MS

38 000 38 000

20 000 30 000

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

1» 000 1» 000

546 305 546 395

PR0J:APOIO A ACODES OE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

1992-1999 VREGI

TOTAL CAP.» O.E.

43 559 43 559

67 500 67 5»

95 000 95 0»

110 000 110 000

125 000 125 000

145 000 145 000

355 000 355 000

941 059 941 059

PROJtSISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PATRIMONIO NATURAL

1994-1999 VREGI

TOTAL CAP.» O.E.

   

» 0» »000

100 0» 100 000

115 000 115 000

1» 000 1» 000

305 000 305 000

700 000 700 000