O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

2-(400)

II SÉRIE-A — NÚMERO 1

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

   

PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 00 PIDDAC

DESPESA TOTAL

OES igxacao

 

ATE 31/12/92

1993 EX. PREVISTA

1994

1995

1996

1997

anos SEGUINTES

ptaaxamATQS programa

£f« »10 Si» osa KPftCOr 1

total cap.SO o.E.

53 400 53 400

4 000 4 000

100 000 100 000

300 000 300 000

500 000 500 000

400 000 400 000

500 000 500 000

1 857 400 1 857 400

PROJtAPOIO A PROJECTOS RE6I0NAIS 1989-1999 VREGI

total cap.SO o.E.

53 400 53 400

4 OK

4 000

íoo ooo 100 000

300 000 300 000

SOO 000 500 000

400 000 400 000

500 000 500 ooo

1 857 400 l 857 400

PROCsACCOSS ESTRUTURAIS ro EOtíHIO AMBIENTE

CPt «010 SEt oea NPROJt 4

total cap.50 0e

1 580 824 1 580 824

198 870 198 870

296 000 296 000

430 000 430 000

560 000 560 000

700 000 700 000

1 323 000 1 323 000

5 088 694 5 088 694

PROJtAVALIACAO DE IMPACTOS E RISCOS

I9BM999 cofin VREGI

total CAP.SO o.E.

460 799 460 799

60 700 60 700

62 000 62 000

90 000 90 000

120 000 120 ooo

150 000 150 000

300 000 300 000

1 243 499 1 243 499

PROJtFORHACAO CIENTIFICA e DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

1989-1999 VREGI

TOTAL CAP.SO o.E.

682 993 682 993

78 500 76 SOO

75 000 75 000

ISO 000 150 000

220 000 220 000

300 000 300 000

500 000 500 000

2 006 493 2 006 493

PROJtDEFESA e PROHOCAO da QUALIDADE DO AMBIENTE

1967-1999 COFIN VREGI

TOTAL cap.SO O.E.

437 032 437 032

44 670 44 670

125 000 125 000

ISO OCO 150 000

180 000 180 000

220 000 220 000

500 000 500 000

1 656 702 1 656 702

PROJt EMERGENCIAS • MITIGAÇÃO DE ACIDENTES

1993-1998 VREGI

TOTAL CAP.SO o.E.

 

IS 000 15 coo

34 000 34 ooo

40 000 40 000

40 000 40 000

30 000 30 000

23 000 23 000

182 000 182 000

PRCÉtStSTEHA DE GESTÃO de RESÍDUOS

CFt 80)0 S£: dga NPROJt l

TOTAL CAP.SO o.E.

48 988 48 988

91 460 91 460

84 000 84 000

82 000 82 000

90 000 90 000

100 000 100 000

200 coo 200 000

696 448 696 448

PROJtRESIDUOS URBANOS E RECICLAGEM

1988-1999 COFIN VREGI

total CAP.50 O.E.

48 988 48 988

8« 460 86 460

60 000 60 000

50 OCO 50 000

80 ooo 80 000

100 000 100 000

200 000 200 ooo

625 448 625 448

PROJtRESIDUOS RADIOACTIVOS 1993-1996 VREGI

TOTAL cap.SO o.E.

 

5 000 5 000

24 000 24 000

32 000 32 ooo

10 000 10 000

   

71 000 71 000

PROGiGESTAO g ORDENAMENTO OE BACIAS HIDROGRÁFICAS e da ZONA COSTEIRA - NORTE CPt 8010 SEt DRARNN NPROJt 1

TOTAL CAP.SO o.E.

   

70 000 70 000

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

200 000 200 000

570 000 S70 000

PROJtGESTAO e ORDENAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E OA ZONA COSTEIRA - NORTE

1994-1999 NORTE

TOTAL cap.SO o.E.

   

70 000 70 000

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

200 000 200 000

570 000 S70 000

pROStGESTAO e ORDENAMENTO OE BACIAS KIOROGRAHCAS £ OA ZONA COSTEIRA > CENTRO CFt 8010 SEt DRARKC NPROJt 1

TOTAL CAP.50 o.E.

   

70 000 70 000

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

200 000 200 000

S70 000 570 000

PROJtGESTAO E ORDENAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E da ZONA COSTEIRA - CENTRO 1994-1999 CENTR

TOTAL cap.SO o.E.

   

70 000 70 000

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

200 000 200 000

570 000 570 000

PROStGESTAO e ORDENAMENTO DE BACIAS HIDSOSÍAFICAS C da ZONA COSTEIRA - LVT

CF: 8010 SE. DRARttL NPROJt 1

TOTAL CAP.SO o.e.

   

70 000 70 000

100 000 100 000

100 000 100 ooo

100 000 100 000

200 000 200 000

570 000 570 000

PROJtGESTAO E ORDENAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E OA ZONA COSTEIRA - LVT

1994-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.SO O.E.

   

70 000 7D 000

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

200 DOO 200 000

570 000 570 000

PROGtGESTAO E ORDENAMENTO oe BACIAS HIDROGRÁFICAS; e OA ZONA COSTEIRA • ALENTEJO CFt 8010 SEi («ARNA NPROJt 1

TOTAL cap.SO o.e.

   

58 000 58 oco

80 000 80 000

80 000 80 000

80 000 80 000

160 000 160 000

458 000 4S8 000

PROJtGESTAO E ORDENAMENTO OE BACIAS HIDROGRÁFICAS E da ZONA COSTEIRA - ALENTEJO 1994-1999 AL ext

TOTAL cap.SO o.E.

 

58 000 58 000

80 coo 80 ooo

80 000 80 000

80 000 80 000

160 000 160 000

458 000 458 000

PROOiSESTAO e ORDENAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS e da ZONA COSTEIRA - algarve #1*10 SE» DRARH6 NPROJt 1

TOTAL cap.» o.e.

   

58 000 sb 000

80 000 60 000

80 000 80 000

80 000 80 000

160 000 160 000

458 080 458 ooo

PROJtGESTAO E ORDENAMENTO CE BACIAS HIDROGRÁFICAS E OA ZONA COSTEIRA • ALGARVE 1994-1999 ALGAR

TOTAL CAP.SO o.E.

   

58 ox 58 000

80 000 80 000

80 000 80 000

bo 000 80 000

160 ooo 160 000

458 000 458 080