18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(309)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA piudac tradicional
(Voliar* nu l iipii'i)
PROCRAMAS ' | LOCAU- | FONTES' | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | •t.iU | |||||
DE | ATÉ 31/12/1993 | ||||||||
projectos . • | IZAÇÀO (NUTS2) | ; FINANCIA* MENTO | •994., | 1995 | 1996 | LI997 | ANOS SEGUINTES | cTOTAL |
ESTABELECIMENTO OO FICHEIRO VITIVINÍCOLA COMUNITÁRIO - REG (CEE) N.2392/86 i 1FADAP - N* de Projectos: 1 | total ; 'Cap. 50* -FN' Cap. 50° -FC 0. Fontes,- FN 0. Fontes-FC | 181615 918396 1 600 000 3 000 000 1 724 012 ;.1424 023 92588 45*198 800000 1500000 - 862 006 ' 13 713 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '10 -89:027 459 198 800 000 .. 1 SOO 000 862 006 '3710 231 | |
estabelecimento do ficheiro vitivinícola comunitárjo - reg (CEE) n.2J92/s6 199' ■ 199? | DIVERSAS | total , Cip 50" - FN Csp. SO* -FC 0. Fomes - FN 0. Fontci - FC | 181,615 9(18,396 1 600.000 3 000 000 1 724 012 7 424 023 92 588 459 198 800 000 1 500 000 862006 3 713792 0,0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 89 027 459 198 800 000 1 500 000 862 006 3 710 231 |
---— -t ,-.------- | |||
MELI IORIA DE CADO E DO SEU ESTADO SANITÁRIO ippaa N- de Projectos: 1 | total' Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC 0. Fontes -ÍN 0 Fomes - FC | 243 220 248 160 432 000 923 380 243 220 248 160 432 000 923 380 0 0 0 v . ,0 0 0 0' 0 0 0 0 ' • 1 ■ ' T" '• 0 | |
laboratório de investigação veterinária 1990 -199$ . , | ) NORTE . | total Cap 50* ; FN Cap 50* ; FC 0. Fomes - FN • 0. Fomes • FÇ ; | 243 220 248 160 432 000 • 923 380 243 220 248 160 432 000 923 380 0 0 0. t 0 . 0 . Õ . 0 . . . ...... 0. !• 0i 0 i 0 . .0 |
... . .... ... ... | |||
PROTECÇÃO DA PRODUCAOAGRiCOLA ippaa ' N" de Projectos: 1 | total Cap. 50* rFN , Cap. 50* F.C , 0. Fomes - FN 0. Fomes - FC | ] , 90 000 300 000 300 000 600 000 1 290 000 ( ,| 90 000 . 300 000 300 000 600 000 1 290 000 1 ; i . / 1 0 , ¡ 0 , . . • ■ 0 0 '0 0. 0 0 0 0 0 0 0 O'O | |
p.rotecção oa produção agrícola t ' ( • i ' '. ■ " I99S - 1999 | DIVERSAS | total ' Cap, SO* - FN Cap SO* - FC -0, Fomes - FN, 'o'. Fomes - FC_ | , 90 000 ' 300 000 1 ' 300 000 600 000 1 290 000 90 000 : 300 000 300 000 600 000 1 290 000 1 ¿ • 0 : 0 0 0 0 > 0 0 0 0 0 .0 0 O'O 0 |
' ' . , • /• | |||
, , , ; . CIÊNCIA^ TECNOLOGIA | |||
, ' < • ' ' .... | |||
investigação acharia l IN1A _'.......N°.de Projectos:. 1 | total. Cnp. 50* -FN Cap. 50* ,FC 0. Fomes-FN : .0. Fomes - kc | 1 435 646 188000 210 000 . , 230 000 230 000 2 293 646 1 435 646 188 000 210 000 230 OOo' ' 230 000 2 293 646 i 0 0 : 0 ' 1 < 0 0 0 o.....o . . . '. o : ! ' . . o o . o | |
INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA 1 I9«9 ■ 1997 | 1 ,' DIVERSAS 1 | TOTAL 1 i > ' Cap 50* .- FN Cap 50* - FC 1 0. Fomes j- fn 0 Fomes - FC :' | 1435.646 l¿8,00p 210 000 230 000 230 000 1 ' ' 2 293 646 1 435'646 188 000 210 000 ' \ 230 000 230 000 2 293 646 0,0 0 _ 0 0 0 ■ , 0 .0 Ó ' ,' 0 ... 0 0 • 0 -. 0. r • •• 0 - 0 0 0 |
qualidade na administração pública'
i,\'fra'ESTKU1 URAS PARA a INSTALAÇÃO >' dos SERVIÇOS DA DRAAC DRAAG N*de Projeclos:! 1 | " TOTAL , Cap. 50" -.FN Cap. 50* -tc o. Fomes - FN .0. Fomes -,1-Ç | 371 632; " ' 258 400 '77 000, " 50 000 " 757 032 371 632 258 400 77 000 . ., 50 000 ' ' ' ' 757 032 '0 "0 ,0 . .0 . 0 0 0 . 0 , 1 0 i 0 .. Ç 0 . 0. . , ' 0 .0 | |
INFRA-ESTRUTURAS PARA-A- -INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DRAAG 1990 - 1996 | ALCARVE f | TOTAL • Csp. 50* -'FN '• (, Cap SO* - FC > O fonies&FN O. Fontesr FC | . . .371.632 . . -258 400 . . . 7.7000 . . _ 50 000............... 757 032 371 '632 2*8 400 77OOd 1 ; 50O00 I I . . s . 1 1757 032 il .. 0 ' . o r 0 ' r. 0 0 J o •' o . ' o 1 o o (0 4 0 0"j . 0 0 |
1 1 II ) , : . • A | |||
infra-ESTRUTURAS para INSTALAÇÃO dos SERVIÇOS DA DRAOL 1 1 DRABL n* de Projectos: 1 | totaLl - Cap 50* ,-fn, Cap. 50° - fc o. Fomes - fn o. Foules - FC | " ' '( ~ ~~ j I{400 ' 250 000 ■: '420 000 " 128 600 800 000 j , . 1(400 ÍSO/MO , ,420 000 128 dW—' N '800 000 ' , o ! . o. o . -i o ^—_____o ,01,0., 0 0 0 o 1 ,o., .„ ; 0 0 .0 | |
INFRA-ESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DRAOL 1994 - 1997 | CEKTRO | TOTAL Cap 50* - FN Cap SO* - FC O Fomes - FN O. Fontes - FC | Í4Ó0 250 000 420 0Õ0 128 600 800 000 1400 250 000 420 000 128 600 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |