2-(310)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA piddac tradicional
■Va|i oj r* rm Omni)
PROGRAMAS PROJECTOS | LOCALIZAÇÃO (NUTS2) | FONTES DE FINANCIAMENTO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
ATÉ 31/12/1993 | 1994 (Exec. PrcvitUJ | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL |
INFRA-ESTRUTURAS PARA A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DRAEDM DRAEDM N° de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50a - FN Cap. 50° -FC 0. Fonles - FN 0. Fonles - FC | IJ4 533 ' 41360 90 000 40 000 325 893 154 533 41 360 90 000 40 000 325 893 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o | |
INFRA-ESTRUTURAS para A INSTALAÇÃO dos SERVIÇOS DA DRAEDM I95S . 1996 | norte | TOTAL Cap. 50- . FN Cap. 50* -FC 0. Fontes • FN 0. Fomes,. FC | 154 533 41360 90 000 40 000 325 893 154 533 41 360 90 000 40 000 325 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 |
INFRA-F.STHUTUIIAS PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DRARO D raro N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50° -FN Cap. 50° -FC 0. Fomes - FN O. Fomes - FC | 42 876 160 000 4S3 000 600 000 1 255 876 42 876 160 000 4S3 000 600 000 1 255 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
INFRA-ESTRUTURAS para INSTALAÇÃO dos SERVIÇOS da DRARO i99j - 1996 | diversas | TOTAL Cep. 50" . FN Cip. 50* • FC 0. Fonles - FN 0. Fontes - FC | 42 876 160 000 453 000 600 000 1 255 876 42 876 160 000 4S3O00 600 000 1 255 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
INFRA-ESTPtUTUUAS 1'ARA A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DO IEADR IEADR N° de Projcclos: 1 | ' TOTAL Cap. 50° -FN dp 50° - FC 0. Fomes - FN 0. Fomes - FC | 25 000 125 000 200 000 750 000 1 100 000 25 000 125 000 200 000 750 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
INFRA-ESTRl/tlras para a INSTALAÇÃO dos SERVIÇOS do IEADR 1995 • 1999 | lisbvtejo | TOTAL Cep, so* - FN Csp 50" - FC 0 Fonles - FN O. Fomes - FC | 25 000 125000 200 000 750 000 1100 000 25 000 125 000 200 000 750 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
INFRA-ESTKUTUUAS 1'ARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS OA SEC-GEKAL DO MA. SOMA N* ilc Projectos: 2 | TOTAL Cap. 50" - FN Cap. 50° - FC 0. Fomcs - FN 0. Fonics - IC | 75 200 227 000 85 000 387 200 75 200 227 000 85 000 387 Î00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
INFkA-ESTRUTLKAS 1'ara INSTALAÇÃO oos SERVIÇOS da SGC . GERAL do m a 1994 . 1996 | lisbvtejo | total Cap 50* • FN Cp. 50* • FC 0. Fomes . FN 0. Fontes • FC | 75 200 130 000 75 000 280 200 75 200 130 000 75 000 280 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
CONSTRUÇÃO do PAVILHÃO do MINISTÉRIO da AGRICULTURA NO CNEMA 1995 - 1996 | lisbvtejo | total Cep 50- • FN Cap 50* . FC 0. Fontes - FN 0. Font« - FC | 97 000 10 000 107 000 97 000 10 000 107 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA . ifadap N- de Projcclos: 1 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50° - FC 0. Fomics - FN O. Fomes - FC | 300 000 1 90S 000 2 042 000 2 183 900 4 943 000 11 373 900 100 000 476 000 510 000 S4S 900 1 235 000 2 866 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 OCO 1 429 000 1 532 000 1 638 000 3 708 000 8 507 000 | |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1994 - 1999 | diversas | total Cip. sit - FN Cap 50* - FC o. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 300 000 1 905 000 2 042 000 2 183 900 4 943 000 11 373 900 100000 476000 5I0O00 545 900 1 235 000 2 866 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 1 429 000 1 532 000 1 638 000 3 708 000 8 507 000 |
apoio ao desenvolvimento regional
PDR1TM ll-rROJECTO DESENV. RURAL | TOTAL | 1 164 390 | 235 000 | 300 000 | 435 000 | ||
INTEGRADO DE THÁS-OS-MONTES | Cap. 50* - FN | 1 164 390 | 235 000 | 300 000 | 435 000 | 2 134 390 | |
Cap. 50* -FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Fomes - FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DRATM N" de Projectos: 3 | O Fonics - FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REFORÇO OE SERVIÇOS | TOTAL | 672 630 | 66 400 | 108 500 | 188 000 | 1 035 530 | |
Cep W . FN | 672 630 | 66 400 | 108 500 | 188 000 | 1 035 530 | ||
NORTE | Cap. 50* - FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Fontes - FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990 . 1996 | O. Fonles - FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |