2-(374)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO nDDAC tradicional
{VoJoRft cm Conto*)
| PROC RAMAS PROJECTOS | LOCALIZAÇÃO (NUTS J) | FONTES DE FINANCIAMENTO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
| ATÉ 31/12/1993 | 1994 (Exec. Prevista) | I99S | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL | |||
| ACÇÃO SOCIAL - UNIVERSIDADE DO MINHO SASUM K° de Projectos: 1 | TOTAL Cep 50* - FN Cap.SO* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 761 850 397 000 574 100 776 600 2 509 650 661 372 247 000 415 615 436 775 1 770 771 0 0 0 0 0 100 478 150 000 0 0 250 478 0 0 148 575 139 825 488 400 | |
| ACÇÀO SOCIAL • UNIVERSIDADE DO MINHO 1981 • 1996 | NORTE | TOTAL Cap. SO* - FN Câp SO* - FC 0 Fontes - FN O. Fontes - FC | 761 850 397 000 574 200 776 600 2 509 650 661 372 247 000 425 625 436 775 1 770 772 0 0 0 0 0 100 478 150 000 0 0 250 478 0 0 148 575 339 825 488 400 | 
| ACÇÀO SOCIAL - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA SASUNL N" de Projectos: 1 | TOTAL Cap.SO* - FN Cap.50* - FC 0. Fomes - FN 0 Fontes - FC | 561 383 469 478 546 300 26SOOO 10 000 10 000 1 862 161 482 508 150 000 384 300 73 750 10000 10 000 1 110 558 0 0 0 0 0 0 0 78 875 19 478 0 0 0 0 98 353 0 300 000 162 000 191 250 0 0 653 150 | |
| ACÇÀO SOCIAL - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 1984 . I99S | USBVTEJO | TOTAL Cap 50* - FN Cnp. 50* - FC 0 Fontes • FN 0. Fontes - FC | 561 383 469 478 546 300 265 000 10 000 10 000 1 862 161 482 508 ISOOOO 384 300 73 750 10000 10 000 1 110 558 0 0 0 0 0 0 0 78 875 19 478 0 0 0 0 98 353 0 300000 162 000 191 250 0 0 653 250 | 
| ACÇÃO SOCIAL - UNIVERSIDADE DO PORTO SaSUPT n* de Projectos: 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cap 50* -FC 0. Forties • FN 0. Fontes - FC | '664 840 684 073 400 000 588 500 510 000 510 000 3 357 413 640 635 550 000 272 500 274 625 255 000 155 000 1 247 760 0 0 0 0 0 0 0 24 205 134 073 0 0 0 0 158 278 0 0 127 SOO 313 875 255 000 255 000 951 375 | |
| ACÇÃO SOCIAL • UNIVERSIDADE OO PORTO 1988 . 1998 | SORTE | TOTAL Csp. 50* - FN Cap 50* - FC 0 Fontes - FN 0. Fontes • FC | 664 840 684 073 400 000 588 500 510000 510000 3 357 4)3 640 635 550 000 272 500 274 625 255 000 255 000 2 247 760 0 0 0 0 0 0 0 24 205 134 073 0 0 0 0 158 278 0 0 127 500 313 875 255 000 255 000 951 375 | 
| ACÇÃO SOCIAL - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA SASUTL N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50* - FN Cap.50* -FC 0. Fontes - FN 0 Fontes - FC | 521 946 424040 195 500 1 )41 486 422 903 192 000 195 500 810 403 0.00 0 99 043 232 040 0 331 083 0 0 0 0 | |
| ACÇÀO SOCIAL - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 1985 • 1995 | LlSB\TEíO | TOTAL Cap. 50* - FN Csp.50* -FC O. Footei - fn 0. Fontes - FC | 521 946 424 040 195 500 1141 486 422 903 192 000 195 500 810 403 0 0 0 0 99 043 232 040 0 331 083 0 0 0 D | 
| ACÇÀO SOCIAL - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO SASUTMD N° de Projectos: 1 | TOTAL Cap.SO" -FN Cap.50* -FC 0 Fontes - FN 0. Fomes - FC | 597 838 233 494 188 110 204 000 428 200 306 000 1 957 642 597 838 7S 000 188 110 178 500 221 800 76 500 1 337 748 0 0 0 0 0 0 0 0 158 494 0 0 0 0 158 494 0 0 0 25 500 206 400 229 SOO 461 400 | |
| ACÇÀO SOCIAL ■ UNIVERSIDADE DE TRÀS-OS-MONTES E ALTO DOURO 1990 ■ 1998 | NORTE | TOTAL Cap 50* - FN Csp. 50* - FC 0 Fontes - FN 0 Fontes - FC | 597 838 233 494 188 110 204 000 428 200 306 000 1 957 642 597 838 75 000 188 110 178 500 221 800 76 500 1 337 748 0 0 0 0 0 0 0 0 158 494 0 0 0 0 158 494 0 0 0 25 500 206 400 229 500 461 400 | 
DESPORTO, RECREIO E LAZER
| OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS DO ENSINO SUPERIOR DEPGEF N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cap.50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 326000 81 500 0 0 244 500 | 721 000 180 250 0 0 S40 750 | 772 000 193 000 0 0 579 000 | 1 325 000 331 250 0 0 993 750 | 3 144 000 786 000 0 0 1358 000 | |
| OUTRAS INFRA'ESTRUTURAS | TOTAL | 326 000 | 721 000 | 772 000 | 1 32S0OO | 3 144 000 | |
| DESPORTIVAS DO ENSINO SUPERIOR | DIVERSAS | Cap. SO* -FN | 81 500 | 180 250 | 193 000 | 331 250 | 786 000 | 
| Cap. 50* - FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O Fontes - FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995 • 1999 | O Fomes - FC | 244 500 | 540 750 | 579 000 | 993 750 | 2 358 000 | |