18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(375)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PIDDAC TRADICIONAL
(Vakxet era Conto*)
PROGRAMAS PROJECTOS | LOCALIZAÇÃO (M/rs j) | FONTES DE FINANCIAMENTO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
ATÉ 31/12/1993 | 1994 (Exec Prcvisu) | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUT>rrES | TOTAL |
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA EUL N" de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 1242 000 480 000 440 000 4(10000 520 000 3162 000 1242 000 480 000 440 000 480 000 820 000 3 162 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
ESTÁDIO UNIVERSITAJOO DE USBOA 1990 •1997 | usbvtbjo | TOTAL Cep. so* -FN Cep. 50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes • FC | 1 242 000 480 000 440 000 480 000 320 000 3 162 000 1 242 000 480 000 440 000 480 000 320 000 3 162 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
REDE INTEGRADA DE INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS INDESP N" de Projectos: 6 | TOTAL Cap.50* -FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 3 8098S2 4 260 000 5 768 000 2 700 000 1 000 000 17537 852 3 809 852 2 970 000 1 983 000 825 000 250 000 9 837 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290 000 3 785 000 1 875 000 750 000 7 700 000 | |
mntA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS ESCOLARES 1919 - 1996 | diversas | TOTAL Cap. so* -FN Cep. 50* -FC 0. Fontes - FN O. Fontes • FC | 3 408 774 2 424 000 4 863 000 1 000 000 11 695 774 3 408 774 I6500O0 1 258 000 250 000 6 566 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 000 3 6OSOO0 750 000 5 129 000 |
COMPLEXO DESPORTIVO DO JAMOR 1997 - 1997 | usbvtejo | TOTAL Cap. SO" -FN Cep. 50* -FC 0. Fontes - FN 0. F on la . FC | 301 078 761 500 240 000 1 500 000 1 000 000 3 802 578 301078 525 000 60 000 375 000 250 000 1 511 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 500 180 000 1 I2S 000 750 000 2 291 500 |
COMPLEXO DESPORTIVO DE LAMEGO 1991 - i99s | norte | total Cep. 50* - FN Cep. 50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 100 000 102 000 100 000 302 000 100 000 102 000 100 000 302 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
APOIO A COLECTIVIDADES DESPORTIVAS 1994 -1996 | diversas | TOTAL Cep. so* - FN Cop 50* -FC 0. Fontes - FN O. Fontes - FC | 568 500 425 000 200 000 1193 500 375 000 425 000 200 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 193 500 0 0 193 500 |
COMPLEXO DESPORTIVO da lapa E ajuda 1994 - 1995 | usbvtejo | TOTAL Cep 50* - fn Cep 50" -FC 0 Fontes - FN 0. Fontes • FC | 234 000 90 000 324 000 148 000 90 000 238 000 0 0 0 0 0 0 86 000 0 86 000 |
piscina de AVEIRO 1994 - 1995 | centro | total Cep. 50* - FN Cep so* -FC O. Fontes - fn 0 Fontes - FC | 170 000 50 000 220 000 170 000 50 000 220 000 0 0 0 oo o 0 0 0 |
QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTALAÇÕES PARA OS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SG N* de Projectos. 3 | TOTAL Cep. 50* -FN Cap. 50* -FC O. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 356 000 625 000 650 000 100 000 1 731 000 356000 625 000 650 000 100 000 1 731000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
INSTALAÇÕES PARA OS SERVIÇOS CENTRAIS 1992 - 1996 | usbvtejo | TOTAL Cep. so* - FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 256 000 405 000 200 000 50 000 911000 256 000 405 000 200 000 50 000 911000 0 0 0 0 0 oooo o 0 0 0 0 0 |
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO >•■ 199) - 1996 | usbvtejo | TOTAL Cap. 50* -FN Cap so* - FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 60 000 120 000 270 000 20 000 470 000 60 000 120 000 270 000 20 000 470 000 0 0 0 0 0 oooo o 0 0 0 0 0 |
INSTITUTO DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL 199} - 1996 | usbvtejo | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN O. Fontes - FC | 40 000 100 000 180 000 30 000 350 000 40 000 100 000 180 000 30 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |